2000-2014年中荷贸易统计
2000-2014年中荷贸易统计
(中方统计 单位:亿美元)
年 份 | 总 额 | 增 长(%) | 中方出口 | 增 长(%) | 中方进口 | 增 长(%) |
2000 | 79.23 | 23.3 | 66.87 | 23.5 | 12.36 | 22.3 |
2001 | 87.3 | 10.2 | 72.8 | 8.9 | 14.5 | 17.3 |
2002 | 106.8 | 22.3 | 91.1 | 25.1 | 15.7 | 7.9 |
2003 | 154.4 | 44.6 | 135 | 48.3 | 19.4 | 23.1 |
2004 | 214.9 | 39 | 185.2 | 37 | 29.7 | 54 |
2005 | 288.2 | 34 | 259 | 39.7 | 29.2 | -1.5 |
2006 | 345.1 | 19.8 | 308.6 | 19.3 | 36.5 | 24.8 |
2007 | 463.4 | 34.3 | 414.1 | 34.2 | 49.3 | 35.0 |
2008 | 512.1 | 10.5 | 459.1 | 10.8 | 53 | 7.6 |
2009 | 418 | -18.4 | 366.8 | -20.1 | 51.2 | -3.3 |
2010 | 561.8 | 34.4 | 497 | 35.5 | 64.8 | 26.5 |
2011 | 681.5 | 21.3 | 595 | 19.7 | 86.5 | 33.6 |
2012 | 676 | -0.8 | 589 | -1 | 87 | 0.5 |
2013 | 701.5 | 3.8 | 603.2 | 2.4 | 98.3 | 13 |
2014 | 742.8 | 5.9 | 649.3 | 7.7 | 93.5 | -4.9 |
来源:中国海关统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


