中国国内生产总值(GDP)统计
年份 | 总值 |
2010 | 397983.0亿元 |
2009 | 340903.0亿元 |
2008 | 314045.4亿元 |
2007 | 265810.3亿元 |
2006 | 216314.4亿元 |
2005 | 184937.4亿元 |
2004 | 159878.3亿元 |
2003 | 135822.8亿元 |
2002 | 120332.7亿元 |
2001 | 109655.2亿元 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。