欧盟27国主要贸易伙伴
欧盟27国主要贸易伙伴
(单位:10亿欧元)
国别 | EU27 出口至 | EU27 进口 | 贸易顺差 | |||||
2009 | 2010 | 增幅 | 2009 | 2010 | 增幅 | 2009 | 2010 | |
美国 | 204.5 | 242.2 | 17.8% | 160.0 | 169.3 | 6.4 | 44.5 | 72.9 |
中国 | 81.6 | 113.1 | 37.2% | 214.7 | 281.9 | 31.6 | -133.1 | -168.8 |
俄罗斯 | 65.7 | 86.6 | 31.9% | 115.4 | 154.9 | 32.1 | -49.7 | -68.3 |
瑞士 | 88.6 | 105.4 | 19% | 73.8 | 84.1 | 13.9 | 14.8 | 21.3 |
挪威 | 37.6 | 41.8 | 11.3% | 68.7 | 79 | 14.7 | -31.1 | -37.2 |
日本 | 36.0 | 43.7 | 21.3% | 55.8 | 64.8 | 14.3 | -19.8 | -21.1 |
土耳其 | 43.9 | 61.2 | 38.7% | 36.1 | 42 | 16.2 | 7.8 | 19.2 |
印度 | 27.5 | 34.8 | 26.1% | 25.4 | 33 | 29.7 | 2.1 | 1.8 |
韩国 | 21.5 | 28 | 29.3% | 32.0 | 38.6 | 19.6 | -10.5 | -10.6 |
巴西 | 21.6 | 31.3 | 44.7% | 25.6 | 32.3 | 25.5 | -4.0 | -1 |
资料来源:欧洲统计局
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。