欧盟27国主要商品进出口金额
根据欧洲统计局统计,2010年,欧盟出口13483亿欧元,比2009年增长
22.9%;进口14916亿欧元,比2009年增长23.8%;贸易逆差1433亿欧元。
(单位:10亿欧元)
商品类别 | EU27 出口 | EU27 进口 | 贸易顺差 | |||||
2009 | 2010 | 增幅 (%) | 2009 | 2010 | 增幅(%) | 2009 | 2010 | |
初级产品 | 146.3 | 189.3 | 28.9 | 409.0 | 523.4 | 25.3 | -262.7 | -334.1 |
食品和饮料 | 62.1 | 76.3 | 21.6 | 72.0 | 80.6 | 9.3 | -9.8 | -4.3 |
原材料 | 27.7 | 37.8 | 36.1 | 46.8 | 70.3 | 48 | -19.1 | -32.5 |
能源 | 56.4 | 75.2 | 33.6 | 290.3 | 372.5 | 25.6 | -233.8 | -297.3 |
制成品: | 896.7 | 1119.7 | 22.7 | 739.3 | 941.5 | 25.6 | 157.5 | 178.2 |
化工品 | 186.6 | 235.9 | 20.2 | 105.0 | 137.6 | 22.3 | 81.6 | 98.3 |
机械和机车 | 454.3 | 573 | 25.5 | 341.9 | 443.6 | 30 | 112.4 | 129.4 |
其它制成品 | 255.9 | 310.8 | 19.8 | 292.4 | 360.3 | 21.9 | -36.5 | -49.5 |
其它 | 38 | 39.3 | 3.5 | 38.1 | 26.7 | -29.8 | 0.0 | 12.6 |
总计 | 1094.4 | 1348.3 | 22.9 | 1199.7 | 1491.6 | 23.8 | -105.3 | -143.3 |
资料来源:欧洲统计局
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。