中欧贸易统计数字(中方统计)
中欧贸易统计数字(中方统计)
年份 | 总额 | 占外贸比重 | 中国出口 | 中国进口 | 中方贸易平衡 |
2000 | 690.4 | 14.6% | 381.9 | 308.5 | 73.5 |
2001 | 766.3 | 15.0% | 409.0 | 357.2 | 51.8 |
2002 | 867.6 | 14.0% | 482.1 | 385.4 | 96.7 |
2003 | 1252.2 | 14.7% | 721.6 | 530.6 | 190.9 |
2004[1] | 1772.9 | 15.4% | 1071.6 | 701.2 | 370.4 |
2005 | 2173.1 | 15.3% | 1437.1 | 736.0 | 701.1 |
2006 | 2723.0 | 15.5% | 1819.8 | 903.2 | 916.6 |
2007[2] | 3561.5 | 16.4% | 2451.9 | 1109.6 | 1342.3 |
2008 | 4255.8 | 16.6% | 2928.8 | 1327.0 | 1601.8 |
2009 | 3640.9 | 16.5% | 2362.8 | 1278.0 | 1084.8 |
2010 | 4797.1 | 16.1% | 3112.4 | 1684.8 | 1427.6 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。