智利2010年上半年主要经济数据
GDP增长率 | 第一季度1.5% 第二季度6.5% |
CPI | 1.2% |
失业率 | 8.5% |
外汇储备 | 251.75亿美元 |
出口总额 | 317.96亿美元 |
进口总额 | 248.82亿美元 |
中智贸易总额 | 109.43 (同比增长58.9%) |
我向智出口 | 32.89 (同比增长42.6%) |
我从智进口 | 76.54 (同比增长67.1%) |
对外直接投资 | 41.4亿美元 |
吸引外资 | 80.3亿美元 |
平均铜价 | 3.19美元/磅 |
平均汇率 | 1美元=530比索 |
数据来源:智利中央银行,智利海关
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。