2007年和2008年智利主要进口产品(之四)
(单位:千美元)
| | 2007年 | 2008年 | ||||||||||
税号 | 产品描述 | 第四季度 | 全年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 | |||||
27131100 | Coque de petróleo sin calcinar | 6183,0 | 26334,0 | 11156,0 | 9297,0 | 16688,0 | 5912,0 | 43053,0 |
| ||||
84224000 | Demás máq.y apar. p/empaquetar o env. mercaderías | 16769,0 | 53278,0 | 10188,0 | 4550,0 | 9775,0 | 17686,0 | 42199,0 |
| ||||
25231000 | Cementos sin pulverizar (clínker) | 12617,0 | 28891,0 | 9072,0 | 15156,0 | 5804,0 | 12130,0 | 42162,0 |
| ||||
72091700 | Pdto hie., lamin. e/frío, ancho>=600, 0.5<esp=< | 5367,0 | 21722,0 | 7799,0 | 8426,0 | 8253,0 | 17588,0 | 42066,0 |
| ||||
84281091 | Ascensores con cabina y contrapeso | 8479,0 | 30435,0 | 10048,0 | 8556,0 | 13173,0 | 10247,0 | 42024,0 |
| ||||
27040000 | Coques y semico. de hulla, lignito o turba, carbón | 8995,0 | 9012,0 | 139,0 | 18096,0 | 23466,0 | 26,0 | 41727,0 |
| ||||
62034210 | Pant. de alg. mezclilla (denim) para hom. o niños | 8390,0 | 41309,0 | 10370,0 | 8273,0 | 14298,0 | 8778,0 | 41719,0 |
| ||||
38089119 | Los demás insecticidas | 8363,0 | 30453,0 | 4451,0 | 6331,0 | 14600,0 | 15894,0 | 41276,0 |
| ||||
84212199 | Los demás filtros depuradores de agua | 9433,0 | 33557,0 | 6668,0 | 17632,0 | 6000,0 | 10535,0 | 40835,0 |
| ||||
84314190 | D/parte de cangilones, cucharas, de almeja | 6531,0 | 23335,0 | 6314,0 | 4622,0 | 23522,0 | 6201,0 | 40659,0 |
| ||||
85256090 | Los demás aparatos emisores c/receptor incorporado | 8532,0 | 41047,0 | 7334,0 | 8741,0 | 18374,0 | 6070,0 | 40519,0 |
| ||||
85258030 | Videocámaras | 10887,0 | 30086,0 | 7887,0 | 10880,0 | 12855,0 | 8336,0 | 39958,0 |
| ||||
84831090 | Los demás árboles de transmisión y manivelas | 8688,0 | 23554,0 | 5935,0 | 8107,0 | 13849,0 | 11889,0 | 39780,0 |
| ||||
33049910 | Cremas para el cuidado de la piel | 7730,0 | 30203,0 | 8876,0 | 9500,0 | 12591,0 | 8487,0 | 39453,0 |
| ||||
62046291 | Pantalones largos, algodón, p/mujeres o niñas | 6970,0 | 39701,0 | 11175,0 | 6769,0 | 13879,0 | 7513,0 | 39336,0 |
| ||||
84439990 | Las demás partes y accesorios | 8354,0 | 35244,0 | 8228,0 | 12021,0 | 11128,0 | 7907,0 | 39284,0 |
| ||||
64039993 | Los demás calzados c/plantilla long>= | 6199,0 | 30483,0 | 10421,0 | 3972,0 | 13042,0 | 11131,0 | 38566,0 |
| ||||
39232110 | Bolsas de polímeros de etileno | 15130,0 | 35034,0 | 12434,0 | 5435,0 | 5678,0 | 14946,0 | 38492,0 |
| ||||
29025000 | Estireno | 5592,0 | 31082,0 | 9171,0 | 9157,0 | 8568,0 | 11499,0 | 38394,0 |
| ||||
85437090 | Los demás máq. y apar/eléctricos c/función propia | 11320,0 | 32042,0 | 9042,0 | 10626,0 | 8699,0 | 9592,0 | 37960,0 |
| ||||
85393100 | Lámparas y tubos fruorescentes de cátodo caliente | 4691,0 | 14105,0 | 6790,0 | 13460,0 | 13065,0 | 4567,0 | 37881,0 |
| ||||
84314320 | Partes unidad perforac/sondeo de subpart 8430.41 | 8497,0 | 28297,0 | 9232,0 | 10722,0 | 9509,0 | 8410,0 | 37874,0 |
| ||||
84295190 | Las demás cargadoras/palas carg. de carga frontal | 7956,0 | 25769,0 | 11352,0 | 12590,0 | 8527,0 | 5398,0 | 37867,0 |
| ||||
31023000 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa | 3334,0 | 14490,0 | 6539,0 | 10080,0 | 6911,0 | 14264,0 | 37794,0 |
| ||||
38089219 | Fungicida acondicionada para la venta por menor | 9833,0 | 31187,0 | 5109,0 | 4628,0 | 18386,0 | 9638,0 | 37760,0 |
| ||||
84742000 | Máq/aparat. para quebrantar, triturar o pulverizar | 6048,0 | 32440,0 | 7542,0 | 6644,0 | 9950,0 | 13533,0 | 37669,0 |
| ||||
84212300 | Ap.de filtrar lubric. o carbu. mot. encen. chispa | 9287,0 | 32905,0 | 8790,0 | 8940,0 | 10361,0 | 9401,0 | 37493,0 |
| ||||
73121010 | Cable alambre 1=<diám< | 6602,0 | 25030,0 | 5436,0 | 10102,0 | 13892,0 | 7615,0 | 37044,0 |
| ||||
84272016 | Montacarga frontal c/motor diésel cap/lev. > | 7353,0 | 19765,0 | 8668,0 | 9562,0 | 8542,0 | 9785,0 | 36557,0 |
| ||||
84283310 | Los d/aparat. eleva/transp. banda/correa p/minería | 233,0 | 5965,0 | 16,0 | 1424,0 | 4580,0 | 30494,0 | 36514,0 |
| ||||
84818010 | D/art. grifería y órganos simil., p/uso doméstico | 7525,0 | 31965,0 | 10236,0 | 6461,0 | 10137,0 | 9579,0 | 36414,0 |
| ||||
89019012 | Barcos graneleros, peso>3500ton y/o | - | 15783,0 | - | - | 35707,0 | 0,0 | 35707,0 |
| ||||
84145900 | Los demás ventiladores | 6379,0 | 20480,0 | 8335,0 | 6856,0 | 9545,0 | 10902,0 | 35637,0 |
| ||||
33051000 | Champú | 7474,0 | 25769,0 | 7532,0 | 8040,0 | 9775,0 | 10265,0 | 35613,0 |
| ||||
85030090 | D/partes identif. destinadas máq. part. 85.01-.02 | 2160,0 | 27834,0 | 4769,0 | 8411,0 | 6395,0 | 15850,0 | 35425,0 |
| ||||
84799000 | Partes de máq. y ap. mecánicos con función propia | 7946,0 | 28450,0 | 6229,0 | 11092,0 | 10490,0 | 7578,0 | 35390,0 |
| ||||
39219090 | Las d/placas, láminas, hojas y tiras de plástico | 6792,0 | 26575,0 | 8401,0 | 8972,0 | 9132,0 | 8501,0 | 35005,0 |
| ||||
45031000 | Tapones, de corcho natural | 11098,0 | 34497,0 | 9011,0 | 8737,0 | 8711,0 | 8511,0 | 34971,0 |
| ||||
72101200 | D/pdto.hierro/ace estañado, anch> | 9322,0 | 22161,0 | 13086,0 | 3333,0 | 4240,0 | 13846,0 | 34505,0 |
| ||||
38089329 | Los demás herbicidas s/acondic.p/vta.al por menor | 3956,0 | 18128,0 | 4121,0 | 8904,0 | 16573,0 | 4882,0 | 34480,0 |
| ||||
73061900 | Demás tubos hierro o acero, sold. p/oleoducto | 3563,0 | 11089,0 | 9527,0 | 8735,0 | 5741,0 | 10420,0 | 34423,0 |
| ||||
38112190 | Los d/aditi. p/aceit. lubricant. petroleo o mine. | 5616,0 | 23399,0 | 5799,0 | 7592,0 | 9931,0 | 11071,0 | 34393,0 |
| ||||
61099021 | T-shirts/camiset. punto, fib.sintét, p/homb. y muj. | 8169,0 | 31163,0 | 6940,0 | 5967,0 | 11842,0 | 9382,0 | 34131,0 |
| ||||
84199000 | Partes/aparatos y dispos. impliquen cambio tempe. | 5533,0 | 27333,0 | 2810,0 | 7731,0 | 11149,0 | 12436,0 | 34126,0 |
| ||||
22084010 | Ron | 6780,0 | 25274,0 | 6892,0 | 6852,0 | 9644,0 | 10712,0 | 34100,0 |
| ||||
28301022 | Sulfuro de sodio, ácido (sulfhidrato), en f/acuosa | 9662,0 | 27280,0 | 8743,0 | 7496,0 | 8330,0 | 9484,0 | 34052,0 |
| ||||
85176900 | Los d/aparatos p/transmisor/receptor voz, imagen | 10699,0 | 19819,0 | 8031,0 | 4572,0 | 10205,0 | 11124,0 | 33932,0 |
| ||||
44160010 | Barriles/cubas/tinas y tinajas de madera | 165,0 | 23479,0 | 14237,0 | 17168,0 | 1708,0 | 781,0 | 33894,0 |
| ||||
90278090 | Los d/instrumentos p/análisis físico/químicos | 8839,0 | 28726,0 | 8531,0 | 8702,0 | 8850,0 | 7789,0 | 33873,0 |
| ||||
62052010 | Camisas de algodón, para hombres | 6561,0 | 32027,0 | 9010,0 | 6019,0 | 12636,0 | 6207,0 | 33871,0 |
| ||||
28353100 | Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) | 5268,0 | 19205,0 | 5484,0 | 7666,0 | 13172,0 | 7433,0 | 33754,0 |
| ||||
16041410 | Atunes enteros o en trozos, excepto picados | 8142,0 | 24807,0 | 11214,0 | 8410,0 | 8250,0 | 5761,0 | 33634,0 |
| ||||
33021000 | Mezc. sust. odoríferas, util. ind. alimenti/bebida | 7855,0 | 30887,0 | 7556,0 | 7862,0 | 9054,0 | 9101,0 | 33573,0 |
| ||||
39201010 | De polímeros de etileno, densidad inferior a 0, | 8366,0 | 29477,0 | 8196,0 | 8135,0 | 9846,0 | 7350,0 | 33528,0 |
| ||||
27101992 | Solventes a base de mezclas de hidrocarburos | 5434,0 | 20379,0 | 9107,0 | 8538,0 | 7001,0 | 8770,0 | 33416,0 |
| ||||
87043190 | Demás chasis p/vehíc. cap. máx<=5ton, cg.útil> | 5871,0 | 7411,0 | 3941,0 | 10727,0 | 12478,0 | 6034,0 | 33180,0 |
| ||||
(资料来源:智利中央银行网站)