2007年和2008年智利主要进口产品(之三)
(单位:千美元)
| | 2007年 | 2008年 | |||||
税号 | 产品描述 | 第四季度 | 全年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
84099990 | D/part. dest. princ. motores part. 84.07 u 84.08 | 13576,0 | 52427,0 | 16307,0 | 17550,0 | 17908,0 | 15784,0 | 67550,0 |
84219900 | Partes aparatos p/filtrar o depurar líq. o gases | 12837,0 | 42148,0 | 18649,0 | 13869,0 | 23064,0 | 11895,0 | 67477,0 |
72104900 | Demás pdtos. hierro cincado u otro, ancho>= | 14630,0 | 50475,0 | 6719,0 | 16032,0 | 23818,0 | 20409,0 | 66978,0 |
87042321 | Camion p/minería, mot.émb.diesel, peso total>20ton | 1427,0 | 16303,0 | 1401,0 | 7820,0 | 7820,0 | 48055,0 | 65097,0 |
32041910 | Beta-caroteno y otras mat. colorantes carotenoides | 22362,0 | 75484,0 | 19965,0 | 14418,0 | 16192,0 | 14271,0 | 64845,0 |
12010090 | Las demás porotos de soya, incl. quebrantados | 19758,0 | 62956,0 | 21042,0 | 18505,0 | 21073,0 | 3358,0 | 63977,0 |
85287210 | Los demás recep. tv colores c/tubos rayos catod. | 31165,0 | 83695,0 | 8433,0 | 13260,0 | 22783,0 | 18292,0 | 62769,0 |
64039992 | Los demás calzados c/plantilla long>= | 9887,0 | 45261,0 | 17288,0 | 7023,0 | 17906,0 | 20551,0 | 62768,0 |
72106100 | Pdtos hierro, lamin. an> | 12996,0 | 46883,0 | 9640,0 | 16197,0 | 17531,0 | 19236,0 | 62605,0 |
21069090 | La demás prep. alimenticias no exp. en otra parte | 14807,0 | 53193,0 | 16059,0 | 15647,0 | 15455,0 | 15317,0 | 62478,0 |
84292010 | Motoniveladoras | 10429,0 | 43532,0 | 9083,0 | 15676,0 | 21529,0 | 15844,0 | 62132,0 |
38249099 | Los d/pdtos. químicos o prep. para la ind.química | 12658,0 | 49219,0 | 15378,0 | 13087,0 | 16746,0 | 16652,0 | 61862,0 |
61102000 | Suéteres, pulóveres, chalecos, de pto., de algodón | 5403,0 | 44090,0 | 24808,0 | 11139,0 | 16969,0 | 8032,0 | 60948,0 |
23091019 | Los demás sustit. lacteos p/perros o gatos bolsas | 12917,0 | 52176,0 | 12410,0 | 13865,0 | 20003,0 | 13848,0 | 60127,0 |
27132000 | Betún de petróleo | 9708,0 | 9708,0 | 21554,0 | 1199,0 | 19092,0 | 17296,0 | 59141,0 |
84295290 | Las demás máq. cuya superestruct. pueda girar 360° | 17678,0 | 64641,0 | 2032,0 | 53851,0 | 1310,0 | 1296,0 | 58488,0 |
72072000 | Semipdtos.hierro/acero s/alear, cont.carbono>0.25% | 4074,0 | 5189,0 | 28,0 | 3291,0 | 35383,0 | 19664,0 | 58366,0 |
84213990 | Los demás aparatos para filtrar o depurar gases | 5163,0 | 20932,0 | 9541,0 | 17583,0 | 23842,0 | 7383,0 | 58349,0 |
95030090 | Los d/ juguetes, triciclo/patines, simil. c/ruedas | 17094,0 | 51488,0 | 5653,0 | 11515,0 | 23036,0 | 17465,0 | 57669,0 |
84139100 | Partes de bombas para líquidos | 13809,0 | 47345,0 | 12401,0 | 14972,0 | 14698,0 | 15078,0 | 57149,0 |
84198990 | D/aparatos y dispositivos p/ope. camb. temperatura | 9882,0 | 32331,0 | 20450,0 | 14478,0 | 8327,0 | 13836,0 | 57091,0 |
33072000 | Desodorantes corporales y antitraspirantes | 12039,0 | 40748,0 | 12376,0 | 14725,0 | 14341,0 | 12661,0 | 54103,0 |
61103010 | Suéteres ( jerseys) fibra sintética o artificiales | 5986,0 | 44850,0 | 30984,0 | 10375,0 | 6184,0 | 6114,0 | 53658,0 |
84834011 | Engranajes | 7918,0 | 34196,0 | 7818,0 | 12018,0 | 17613,0 | 16133,0 | 53581,0 |
28362020 | Ceniza de soda pesada | 13302,0 | 42312,0 | 11746,0 | 15823,0 | 15270,0 | 10572,0 | 53411,0 |
85071010 | Acumulad. eléc. pb. funcione c/electrolito líquido | 13105,0 | 39714,0 | 13751,0 | 17305,0 | 14592,0 | 7382,0 | 53030,0 |
33030000 | Perfumes y aguas de tocador | 10125,0 | 42663,0 | 12228,0 | 12676,0 | 15755,0 | 11564,0 | 52223,0 |
84717019 | Las demás unidades de memoria | 13470,0 | 57873,0 | 11341,0 | 15904,0 | 13798,0 | 11153,0 | 52195,0 |
48101310 | Los d/papel, util. p/fines gráf., cont. fibra<=10% | 9326,0 | 46530,0 | 14299,0 | 16456,0 | 12096,0 | 9336,0 | 52187,0 |
23040020 | Harinas de tortas obt.extracción de aceite de soya | 13291,0 | 80398,0 | 11555,0 | 18082,0 | 12056,0 | 10241,0 | 51934,0 |
27160000 | Energía eléctrica (partida discresional) | 14905,0 | 51033,0 | 10746,0 | 11363,0 | 4819,0 | 24774,0 | 51701,0 |
73084000 | Mat.andamiaje, fundición, hierro/acero | 9503,0 | 43317,0 | 13090,0 | 15249,0 | 13532,0 | 9399,0 | 51270,0 |
85219090 | Los d/aparatos de graba/reproduct. imagen/sonido | 16393,0 | 45651,0 | 8215,0 | 11668,0 | 16068,0 | 14221,0 | 50173,0 |
84195000 | Intercambiadores de calor | 3084,0 | 28374,0 | 5076,0 | 8631,0 | 20855,0 | 15587,0 | 50149,0 |
85021320 | Grup. electróg. motor p/compres.1500>=pot>750kva | 8702,0 | 18363,0 | 12092,0 | 9788,0 | 16772,0 | 11281,0 | 49932,0 |
85371090 | Los demás soportes para una tensión <=1000 voltios | 8259,0 | 42776,0 | 8747,0 | 9607,0 | 15031,0 | 16272,0 | 49657,0 |
10063020 | Arroz semibl/blanq., gra. part. >5 y <=15% en peso | 10292,0 | 24366,0 | 8211,0 | 13867,0 | 19891,0 | 7552,0 | 49521,0 |
62046210 | Pantalones de algodón mezclilla p/mujer o niñas | 7004,0 | 38356,0 | 12853,0 | 7532,0 | 17461,0 | 11576,0 | 49422,0 |
38249041 | Las d/preparac. p/extracción metales aplic.miner | 12841,0 | 42101,0 | 11489,0 | 9731,0 | 15789,0 | 12088,0 | 49098,0 |
34022020 | Prep. lavar, a base agentes de javón y sup. orgá. | 10515,0 | 44335,0 | 8940,0 | 13710,0 | 14772,0 | 11656,0 | 49079,0 |
73181500 | Demás art. roscados, fundición hierro/acero | 9537,0 | 34570,0 | 10214,0 | 11968,0 | 14780,0 | 11972,0 | 48933,0 |
38089199 | Los demás insecticidas | 7156,0 | 15982,0 | 8634,0 | 10812,0 | 15183,0 | 13809,0 | 48437,0 |
89012019 | Los d/barcos/cisterna, peso>3500ton, | 30000,0 | 30000,0 | - | - | - | 47226,0 | 47226,0 |
73269000 | Las demás manufacturas de hierro o de acero | 9130,0 | 32335,0 | 9562,0 | 13067,0 | 11428,0 | 13127,0 | 47184,0 |
72107000 | Pdtos hie., lamin. an> | 9757,0 | 36342,0 | 9231,0 | 12322,0 | 14395,0 | 10967,0 | 46915,0 |
8030000 | Bananas o plátanos, frescos o secos | 12021,0 | 39242,0 | 10674,0 | 12259,0 | 12475,0 | 11349,0 | 46757,0 |
15162000 | Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones | 6822,0 | 27556,0 | 9349,0 | 13021,0 | 14182,0 | 9503,0 | 46054,0 |
40111000 | Neumáticos nuevos de caucho p/automóvil d/turismo | 9616,0 | 37008,0 | 10408,0 | 12599,0 | 11299,0 | 11320,0 | 45626,0 |
76061200 | Chapas aleaciones aluminio, esp> | 7312,0 | 35655,0 | 10428,0 | 12597,0 | 11177,0 | 11408,0 | 45610,0 |
90189080 | Los demás inst/aparatos med/cirug/odontologicos | 12357,0 | 39202,0 | 12761,0 | 10482,0 | 11796,0 | 9900,0 | 44938,0 |
85176220 | Modems para máq. procesadoras de datos part. 84.71 | 4877,0 | 26477,0 | 9749,0 | 11783,0 | 12720,0 | 10166,0 | 44417,0 |
84714990 | D/comput. digitales, present. en forma sistemas | 13425,0 | 40586,0 | 12532,0 | 11142,0 | 11224,0 | 9177,0 | 44075,0 |
76012000 | Aleaciones de aluminio, en bruto | 9038,0 | 50319,0 | 9630,0 | 12206,0 | 10919,0 | 11061,0 | 43815,0 |
85235200 | Tarjetas inteligentes para almacenar datos | 11627,0 | 41081,0 | 12007,0 | 13141,0 | 11046,0 | 7508,0 | 43702,0 |
48025510 | Los d/papeles p/escrib., 150>=peso>= | 11124,0 | 34187,0 | 8913,0 | 9451,0 | 13222,0 | 12053,0 | 43639,0 |
84068100 | Demás turbinas vapor de potencia>40 mw | 8,0 | 30282,0 | 1,0 | 6394,0 | 32211,0 | 4619,0 | 43225,0 |
(资料来源:智利中央银行网站)