2007年和2008年智利主要进口产品(之一)
(单位:千美元)
| | 2007年 | 2008年 | |||||
税号 | 产品描述 | 第四季度 | 全年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
27101940 | Aceites combust. destilados (gas oil, diésel oil ) | 1174378,0 | 3489718,0 | 1489373,0 | 1809922,0 | 1189190,0 | 603550,0 | 5092035,0 |
27090020 | Aceite crudo petró. o miner. bitumin. c/g°api >=25 | 814728,0 | 3205694,0 | 1114648,0 | 1325370,0 | 1540770,0 | 673773,0 | 4654563,0 |
27090010 | Aceite crudo petróleo o miner. bitumin c/g°api <25 | 628682,0 | 1812585,0 | 653327,0 | 659994,0 | 729212,0 | 478118,0 | 2520651,0 |
87032391 | Automóviles turismo, 3000>=cilin>1500cc | 229683,0 | 869836,0 | 267051,0 | 310300,0 | 265081,0 | 186920,0 | 1029353,0 |
26139010 | Concentrados sin tostar de molibdeno | 247357,0 | 858.91 | 271603,0 | 215443,0 | 207043,0 | 151068,0 | 845157,0 |
85171200 | Teléfonos celulares y de otras redes inalámbricas | 164184,0 | 694531,0 | 181513,0 | 230760,0 | 168143,0 | 162379,0 | 742795,0 |
27011220 | Hulla bituminosa para uso térmico | 88574,0 | 288961,0 | 149591,0 | 161755,0 | 171456,0 | 136890,0 | 619693,0 |
87032291 | Automóviles turismo, 1500>=cilin>1000cc | 121927,0 | 374754,0 | 112800,0 | 144752,0 | 148821,0 | 106548,0 | 512921,0 |
27111200 | Propano licuado | 115941,0 | 423658,0 | 98853,0 | 142893,0 | 171756,0 | 72857,0 | 486359,0 |
87042121 | Camionetas mot.émb. diesel, 2000>=cg.útil> | 115073,0 | 408915,0 | 109484,0 | 140718,0 | 106771,0 | 112049,0 | 469022,0 |
27112100 | Gas natural | 66629,0 | 493485,0 | 96614,0 | 127169,0 | 57886,0 | 170175,0 | 451845,0 |
28070000 | Ácido sulfúrico; oleum | 42221,0 | 108618,0 | 110017,0 | 86234,0 | 160436,0 | 90327,0 | 447014,0 |
84713000 | Comput. digital portatil peso<= | 115727,0 | 355292,0 | 95593,0 | 143138,0 | 125414,0 | 78795,0 | 442940,0 |
27101123 | Gasolina p/vehí. terrestres, sin pb, de 97 octanos | 177748,0 | 495161,0 | 54511,0 | 239912,0 | 55861,0 | 84114,0 | 434398,0 |
2013000 | Carne de bovino deshuesada, fr./ref.. | 111245,0 | 345067,0 | 85473,0 | 82838,0 | 150188,0 | 99940,0 | 418439,0 |
27101930 | Combustible para motores a reacción | 78806,0 | 218733,0 | 65465,0 | 142664,0 | 130152,0 | 63167,0 | 401447,0 |
10059000 | Los demás maíces, excepto para siembra | 139254,0 | 353233,0 | 98303,0 | 73884,0 | 129400,0 | 97394,0 | 398981,0 |
87041090 | Demás volquetes autom. p/uso fuera de carreteras | 92.86 | 329319,0 | 83128,0 | 108032,0 | 131155,0 | 62479,0 | 384794,0 |
30049010 | Los d/medic. p/uso humano, vta. al por menor | 78552,0 | 302931,0 | 70692,0 | 98519,0 | 100778,0 | 94343,0 | 364332,0 |
27101951 | Fuel oil 6 | 36887,0 | 80259,0 | - | 48273,0 | 211352,0 | 96059,0 | 355684,0 |
31021000 | Urea, incluso en disolución acuosa | 63306,0 | 169969,0 | 35702,0 | 81134,0 | 141033,0 | 66265,0 | 324133,0 |
10019000 | Los demás trigos y morcajo (tranquillón) | 88174,0 | 259995,0 | 43576,0 | 73056,0 | 95823,0 | 89034,0 | 301489,0 |
87021091 | D/veh. motor émb., p/compres. cap>15, cilin>2500cc | 127275,0 | 247.73 | 84201,0 | 53985,0 | 74080,0 | 82504,0 | 294770,0 |
39012000 | Polietileno de densidad >= a 0,94 | 53405,0 | 215477,0 | 62470,0 | 79048,0 | 75778,0 | 51465,0 | 268761,0 |
87012020 | Tractores carretera p/semirremolq. motor pot>200hp | 66136,0 | 183792,0 | 45120,0 | 67013,0 | 73041,0 | 61388,0 | 246561,0 |
87032491 | Automóvil turismo, mot.pistón cilin>3000cc, chispa | 48871,0 | 182009,0 | 52756,0 | 63374,0 | 61260,0 | 46907,0 | 224297,0 |
17019910 | Azúcar de caña refinada | 49623,0 | 150468,0 | 49129,0 | 64277,0 | 65251,0 | 43496,0 | 222153,0 |
72283000 | Demás barras aceros aleados laminado caliente | 30159,0 | 70393,0 | 39323,0 | 65415,0 | 47767,0 | 62337,0 | 214842,0 |
23040030 | Pellets (obt. de residuos del aceite de soya) | 44044,0 | 102476,0 | 64383,0 | 42123,0 | 61129,0 | 46039,0 | 213673,0 |
40116910 | Los d/neumát., p/volquetes auto./vehíc. p/minería | 41595,0 | 160235,0 | 50968,0 | 50613,0 | 57188,0 | 52122,0 | 210890,0 |
87042351 | Chasis, camiones cap.máx>20ton, carga útil> | 55317,0 | 162428,0 | 47704,0 | 42847,0 | 44212,0 | 68510,0 | 203273,0 |
26030000 | Minerales de cobre y sus concentrados | 83754,0 | 174711,0 | 64273,0 | 30775,0 | 49671,0 | 55380,0 | 200100,0 |
72142000 | Barras hierro s/alear c/muescas/relieves, calien. | 9533,0 | 30869,0 | 9984,0 | 17570,0 | 82976,0 | 86129,0 | 196660,0 |
84021190 | D/caldera acuotubular, c/producción vapor>45t/h | 3892,0 | 16091,0 | 8980,0 | 92813,0 | 58286,0 | 33272,0 | 193352,0 |
87033291 | Automóviles de turismo, diesel, 2000>=cilin>1500cc | 45272,0 | 143502,0 | 56306,0 | 81355,0 | 38722,0 | 16707,0 | 193089,0 |
85021390 | D/Grup. electróg. motor p/compres. pot>1500kVA | 12117,0 | 30027,0 | 46447,0 | 52009,0 | 55244,0 | 37160,0 | 190861,0 |
84295210 | Excavadoras | 76.06 | 154499,0 | 27863,0 | 63225,0 | 39594,0 | 56902,0 | 187585,0 |
27111900 | Los demás gases de petról. e hidrocarb. licuados | 34616,0 | 87648,0 | 12011,0 | 58132,0 | 89596,0 | 24375,0 | 184115,0 |
15179010 | Mezclas de aceites vegetales, en bruto | 25559,0 | 104967,0 | 61251,0 | 48657,0 | 47866,0 | 25504,0 | 183278,0 |
15179020 | Mezclas de aceites vegetales, refinados | 42311,0 | 139919,0 | 47994,0 | 55489,0 | 46891,0 | 31932,0 | 182307,0 |
26131010 | Concentrados tostados de molibdeno | - | 135251,0 | 1,0 | 86566,0 | 71632,0 | 12826,0 | 171024,0 |
87042271 | Chasis cab. p/camiones carret., diesel, cap> | 40.24 | 148875,0 | 41374,0 | 39324,0 | 40599,0 | 45273,0 | 166570,0 |
27111300 | Butanos licuados | 29342,0 | 121154,0 | 34058,0 | 38853,0 | 61001,0 | 24830,0 | 158743,0 |
23099090 | Las d/prep. del tipo útiliza para aliment animal | 28333,0 | 96112,0 | 34855,0 | 31168,0 | 39042,0 | 52326,0 | 157391,0 |
84314990 | D/partes máq/aparatos part.84.26, 84.29 y 84.30 | 32063,0 | 110775,0 | 34221,0 | 41453,0 | 40625,0 | 40722,0 | 157020,0 |
27011210 | Hulla bituminosa para uso metalúrgico | 21798,0 | 84481,0 | 23731,0 | 15174,0 | 46661,0 | 69038,0 | 154603,0 |
85287220 | Los demás recept. de tv colores de cristal líquido | 37603,0 | 109881,0 | 19177,0 | 30189,0 | 47747,0 | 55238,0 | 152350,0 |
84295110 | Cargadoras frontales | 28409,0 | 134229,0 | 32556,0 | 32520,0 | 41011,0 | 40649,0 | 146736,0 |
39011020 | Polietileno de densidad inferior a 0,94, lineal | 34651,0 | 122738,0 | 29084,0 | 43609,0 | 43487,0 | 29160,0 | 145340,0 |
72085100 | Pdtos laminado caliente, ancho> | 21556,0 | 74671,0 | 24997,0 | 36102,0 | 39472,0 | 41789,0 | 142360,0 |
28141000 | Amoníaco anhidro | 17043,0 | 75101,0 | 27814,0 | 38558,0 | 29760,0 | 41852,0 | 137984,0 |
73089000 | Demás const. y partes, fundición, hierro/acero | 14561,0 | 46394,0 | 13316,0 | 31417,0 | 56227,0 | 35076,0 | 136036,0 |
87043121 | Camionetas, cap.máx<=5ton, 2000>=cg.útil> | 48223,0 | 172.54 | 50495,0 | 34635,0 | 26761,0 | 23820,0 | 135710,0 |
40112000 | Neumáticos nuevos de caucho p/autobuses o camiones | 31422,0 | 113994,0 | 30045,0 | 37202,0 | 37219,0 | 29231,0 | 133698,0 |
84715000 | Unidad de procesos dig., ex.part. | 38905,0 | 127974,0 | 33110,0 | 36931,0 | 38784,0 | 23960,0 | 132785,0 |
29091910 | Metil terbútil éter (mtbe) | 11844,0 | 59574,0 | 29529,0 | 45009,0 | 29292,0 | 27221,0 | 131050,0 |
(资料来源:智利中央银行网站)