2007年智利木材出口情况
(单位:百万美元)
| | 2007年 | 2007年第四季度 | ||||
| | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 |
| | | US$ | | | US$ | |
非针叶林的木材边角料 | 吨 | 3053269.0 | 71.0 | 217.7 | 849.7 | 68.0 | 58.2 |
辐射松底 | 立方米 | 24.2 | 161.0 | 3.9 | 6.1 | 171.0 | 1.0 |
松木锯材 | 立方米 | 3625523.0 | 224.0 | 812.4 | 846.7 | 233.0 | 196.9 |
其它针叶林锯材 | 立方米 | 21.5 | 252.0 | 5.4 | 3.6 | 255.0 | 0.9 |
非针叶林锯材 | 立方米 | 22.6 | 480.0 | 10.8 | 6.0 | 404.0 | 2.4 |
木板 | 吨 | 22.0 | 622.0 | 13.7 | 5.9 | 616.0 | 3.6 |
针叶林加工木材 | 吨 | 180.1 | 1.2 | 219.0 | 41.6 | 1.3 | 53.9 |
刨花板 | 吨 | 60.5 | 388.0 | 23.5 | 13.1 | 394.0 | 5.2 |
木纤维板 | 吨 | 435.2 | 645.0 | 280.7 | 108.0 | 634.0 | 68.5 |
胶合板 | 立方米 | 685.1 | 358.0 | 245.3 | 145.8 | 388.0 | 56.5 |
其它胶合板 | 吨 | 5.7 | 887.0 | 5.0 | 1.9 | 900.0 | 1.7 |
木盒、木箱、木鼓及类似产品 | 千件 | 5.1 | 1.3 | 6.7 | 2.2 | 989.0 | 2.2 |
木托盘 | 千件 | 3.7 | 6.9 | 25.6 | 801.0 | 8.1 | 6.5 |
木桶及其它木加工产品 | 吨 | 709.0 | 8.3 | 5.9 | 160.0 | 5.9 | 0.9 |
木制工具 | 吨 | 3.0 | 1.8 | 5.5 | 810.0 | 1.8 | 1.5 |
木制门窗及其它建筑用木制品 | 吨 | 61.5 | 1.6 | 95.8 | 14.4 | 1.6 | 23.0 |
建筑预制件 | 吨 | 4.3 | 2.3 | 10.1 | 1.6 | 2.7 | 4.3 |
木制家具及配件 | 件 | 154.1 | 80.0 | 12.3 | 44.6 | 75.0 | 3.4 |
木制家具散件 | 吨 | 3.0 | 2.6 | 7.9 | 613.0 | 2.7 | 1.6 |
(资源来源:智利中央银行网站http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-externo/pdf/ice042008.pdf)