2007-2008年智利主要贸易伙伴
国家与地区 | 2007 | 2008 | 08/07 (%) |
出口(FOB | | | |
美洲 | 20776,20 | 22114,40 | 6,40 |
阿根廷 | 791,90 | 979,40 | 23,70 |
巴西 | 3459,70 | 3936,20 | 13,80 |
美国 | 8761,40 | 8006,30 | -8,60 |
亚洲 | 27117,00 | 24894,50 | -8,20 |
中国 | 10298,80 | 9578,40 | -7,00 |
日本 | 7246,20 | 6727,90 | -7,20 |
欧洲 | 17183,70 | 17555,50 | 2,20 |
欧盟 | 16242,60 | 16595,80 | 2,20 |
出口总计 | 67643,80 | 67788,50 | 0,20 |
| | | |
进口(CIF) | | | |
美洲 | 22529,3 | 30644,1 | 36,0 |
阿根廷 | 4345,6 | 5024,00000 | 15,60 |
巴西 | 4500,2 | 5275,1 | 17,20 |
美国 | 7274,00000 | 10965,7 | 50,80 |
亚洲 | 11245,8 | 14791,8 | 31,50 |
中国 | 4885,6 | 6798,5 | 39,20 |
日本 | 1586,3 | 2652,6 | 67,20 |
欧洲 | 7182,1 | 8564,8 | 19,30 |
欧盟 | 5979,1 | 7173,7 | 20,0 |
进口总计 | 47124,8 | 61901,5 | 31,40 |
(统计来源:智利中央银行网站,单位:百万美元)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。