2007年和2008年智利对外贸易统计
年份 | 2007 | 2008 | 08/07 (%) |
出口 (FOB) | 67643,8 | 67788,5 | 0,2 |
农、牧、林、渔产品 | 3197,6 | 3932,1 | 23,0 |
矿产品 | 42837,0 | 39456,4 | -7,9 |
工业品 | 19570,3 | 21955,8 | 12,2 |
其它 | 468,7 | 607,5 | 29,6 |
自由区 | 1570,2 | 1836,7 | 17,0 |
进口 (CIF) | 47124,8 | 61901,5 | 31,4 |
农牧林渔产品 | 1002,8 | 1206,8 | 20,4 |
矿产品 | 7216,1 | 9817,2 | 36,0 |
工业品 | 34546,0 | 45467,5 | 31,6 |
其它 | 1376,3 | 1529,9 | 11,2 |
自由区 | 2983,6 | 3880,0 | 30,0 |
进出口总额 | 114768,6 | 129690,0 | 13,0 |
(统计来源:智利中央银行网站,单位:百万美元)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。