2001年至2008年拉吸引外国直接投资一览表
| 年度 | 总额 亿/美元 | 增长率% | 人均/美元 |
| 2001 | 1.64 | -68 | 70 |
| 2002 | 3.12 | 90 | 134 |
| 2003 | 3.48 | 12 | 148 |
| 2004 | 6.85 | 97 | 296 |
| 2005 | 7.98 | 16 | 346 |
| 2006 | 18.64 | 134 | 814 |
| 2007 | 22.32 | 20 | 980 |
| 2008 | 16.3 | -29.3 | 727 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


