2008年智利主要经济指标
国内生产总值(GDP) | 1,727亿美元 |
GDP增长率 | 3.2% |
人均国内生产总值(GDP) | 10,302美元 |
对外贸易 | 1,284亿美元 |
出 口 | 665亿美元 |
进 口 | 619亿美元 |
吸收外资 | 168亿美元 |
对外投资 | 69亿美元 |
外债 | 647亿美元 |
财政盈余 | 占GDP5.2% |
失业率 | 7.8% |
通货膨胀率 | 7.1% |
外汇储备 | 231亿美元 |
平均铜价 | 3.15美元/磅 |
平均汇率 | 1美元=523比索 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。