2008年1-9月格鲁吉亚中国双边贸易主要商品及比重
据格鲁吉亚海关统计,2008年1-9月格鲁吉亚中国(不含台港澳地区数据)双边贸易额2.403亿美元。其中,格从中国进口2.318亿美元,向中国出口851.71万美元。格与中国进出口前十类商品、金额及所占比重分别如下表(游益茂)。
表一:格鲁吉亚从中国进口前十类商品
| 序号 | 商品类别 | 金额(万美元) | 占比重 |
| 1 | 锅炉,机械,设备和相关部件 | 5325.60 | 22.98% |
| 2 | 电子机械、设备及相关部件 | 4074.57 | 17.58% |
| 3 | 家具;灯饰及类似产品;预制建筑 | 1765.12 | 7.61% |
| 4 | 鞋类、腿套及相关部件 | 1138.11 | 4.91% |
| 5 | 光学、测量、检查及医疗仪器和装置 | 1133.02 | 4.89% |
| 6 | 陶瓷品 | 1056.74 | 4.56% |
| 7 | 塑料及其制品 | 1011.70 | 4.36% |
| 8 | 衣物及相关附件,非针织 | 809.01 | 3.49% |
| 9 | 钢或铁产品 | 737.19 | 3.18% |
| 10 | 除铁道、轨道机车以外的车辆及相关部件 | 703.30 | 3.03% |
| 合 计 | 17754.36 | 76.59% | |
(资料来源:格鲁吉亚经济发展部统计局)
表二:格鲁吉亚对中国出口前八类商品
| 序号 | 商品类别 | 金额(万美元) | 占比重 |
| 1 | 铜及其制品 | 725.53 | 85.18% |
| 2 | 铅及其制品 | 32.85 | 3.85% |
| 3 | 铝及其制品 | 30.12 | 3.53% |
| 4 | 木材及其制品、木炭 | 19.48 | 2.28% |
| 5 | 饮料;酒和醋 | 16.49 | 1.93% |
| 6 | 食用水果和坚果;果皮、桔皮果脯 | 13.92 | 1.63% |
| 7 | 电气机械;设备及相关部件 | 10.74 | 1.26% |
| 8 | 盐;硫磺;土壤和宝石;石膏材料,水泥 | 1.58 | 0.18% |
| 合 计 | 850.71 | 99.88% | |


