08年一季度罗马尼亚货物贸易进出口情况报告
据罗国家统计学院(INS)公布的初步数据,2008年1-3月,罗马尼亚实现贸易进出口总额207.8亿欧元(764.72亿列伊),同比增长了12.7%。其中FOB出口79.65亿欧元(293.26亿列伊),同比增幅为13.5%,用列伊计价的同比增幅为23.4%;CIF进口128.15亿欧元(471.46亿列伊),同比增长了12.3%,用列伊计价同比增幅为22.1%。出口增速连续四个月超过进口,但增幅有所减缓。
3月当月,FOB出口额为26.97亿欧元(99.77亿列伊),用欧元和列伊计价同比增幅分别为2.5%和12.4%;CIF进口额为46.21亿欧元(170.93亿列伊),用欧元和列伊计价同比分别增长了8.9%和19.4%。与2008年2月相比,今年3月份,用欧元和列伊计价的出口额分别下降了3.8%和3.4%;进口额增长了7.0%和7.4%。
一、盟内贸易情况
今年一季度,罗马尼亚实现盟内货物贸易额145.65亿欧元。其中发货额56.11亿欧元(206.95亿列伊),占同期出口总额的71%,与前两个月持平;进货额89.54亿欧元(330.32亿列伊),占同期进口总额的70%,较前两个月下降了0.2个百分点。
二、盟外贸易情况
2008年一季度,罗马尼亚与欧盟外国家的贸易总额为62.16亿欧元(227.75亿列伊)。其中罗出口23.55亿欧元(86.31亿列伊),占同期出口总额的29%,比重亦与前两个月持平;进口38.61亿欧元(141.44亿列伊),占同期进口总额的30%,比重较上月提高了0.2个百分点。
用列伊和欧元计价的贸易额增幅差距较大主要是由于同期列伊贬值所致。前三个月,罗本币列伊对欧元同比分别贬值了8.8%、8.0%和10.5%。
2008年一季度罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(初步数据)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2007年同期增长比(%) | 进口额 | 较2007年同期增长比(%) | 2008年 1-3月 | 2007年 1-3月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 20695.3 | 20.4 | 33031.9 | 20.3 | -12336.6 | -10280.4 |
| 百万欧元 | 5610.9 | 10.4 | 8953.5 | 10.2 | -3342.6 | -3040.8 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 8631.1 | 31.2 | 14144.0 | 26.5 | -5512.9 | -4599.3 |
| 百万欧元 | 2354.5 | 21.6 | 3861.4 | 17.4 | -1506.9 | -1352.9 | |
| 总额 | 百万列伊 | 29326.4 | 23.4 | 47175.9 | 22.1 | -17849.5 | -14879.7 |
| 百万欧元 | 7965.4 | 13.5 | 12814.9 | 12.3 | -4849.5 | -4393.7 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2008年3月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(初步数据)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2007年同期增长比(%) | 进口额 | 较2007年同期增长比(%) | 2008年 3月 | 2007年 3月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 6950.3 | 8.3 | 11849.4 | 15.4 | -4899.1 | -3853.2 |
| 百万欧元 | 1867.4 | -2.0 | 3183.8 | 4.4 | -1316.4 | -1143.5 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 3026.3 | 23.3 | 5243.6 | 29.7 | -2217.3 | -1589.6 |
| 百万欧元 | 829.7 | 14.3 | 1437.6 | 20.2 | -607.9 | -470.0 | |
| 总额 | 百万列伊 | 9976.6 | 12.4 | 17093.0 | 19.4 | -7116.4 | -5442.8 |
| 百万欧元 | 2697.1 | 2.5 | 4621.4 | 8.9 | -1924.3 | -1613.5 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
三、贸易逆差情况
2008年1-3月,以FOB计价的出口额和以CIF计价的进口额相抵罗马尼亚实现贸易逆差48.50亿欧元(178.50亿列伊),较2007年同期的43.94亿欧元增加了4.56亿欧元(29.70亿列伊),同比增加了10.3%。其中,3月当月贸易逆差为19.80亿欧元,高于2月份的14.53亿欧元。
从结构看,今年前三个月,罗主要的进出口货物大类为机械和运输设备(分别占同期总出口的33.9%和总进口的37.9%)以及其他加工类产品(分别占同期总出口和总进口的41.7%和30.1%),具体结构见下表:
1-3月FOB出口商品结构表
| 商品大类 | 在总出口中所占比重(%) |
| 机械和运输设备 | 33.9 |
| 矿物燃料和润滑油 | 10.3 |
| 化学及其关联产品 | 5.6 |
| 原材料 | 5.6 |
| 食品、饮料及烟草 | 2.9 |
| 其他加工类产品 | 41.7 |
1-3月CIF进口商品结构
| 商品大类 | 在总出口中所占比重(%) |
| 机械和运输设备 | 37.9 |
| 矿物燃料和润滑油 | 12.3 |
| 化学及其关联产品 | 10.6 |
| 原材料 | 3.0 |
| 食品、饮料及烟草 | 6.1 |
| 其他加工类产品 | 30.1 |
此外,由于在统计前两个月贸易数据时未将运输途中的货物和存放于罗海关仓库及自由区中的货物包括在内,因此罗国家统计学院据海关部门提供的最新数据对之前公布的统计进行了修正,修正后的统计见下表:
2008年1月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正数据)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2007年同期增长比(%) | 进口额 | 较2007年同期增长比(%) | 2008年 1月 | 2007年 1月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 6518.5 | 26.0 | 9816.2 | 19.8 | -3297.7 | -3019.7 |
| 百万欧元 | 1765.1 | 15.8 | 2658.0 | 10.1 | -892.9 | -889.8 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 2500.8 | 32.7 | 4356.8 | 22.7 | -1856.0 | -1666.8 |
| 百万欧元 | 700.1 | 27.0 | 1216.6 | 17.1 | -516.5 | -487.7 | |
| 总额 | 百万列伊 | 9019.3 | 27.8 | 14173.0 | 20.7 | -5153.7 | -4686.5 |
| 百万欧元 | 2465.2 | 18.8 | 3874.6 | 12.2 | -1409.4 | -1377.5 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署
2008年2月份罗马尼亚货物贸易出口(FOB)、
进口(CIF)及进出口余额表(修正数据)
| | FOB出口 | CIF进口 | FOB出口和CIF进口余额 | ||||
| 出口额 | 较2007年同期增长比(%) | 进口额 | 较2007年同期增长比(%) | 2008年 2月 | 2007年 2月 | ||
| 盟内贸易(欧盟27国) | 百万列伊 | 7226.5 | 29.2 | 11366.3 | 26.3 | -4139.8 | -3407.5 |
| 百万欧元 | 1978.4 | 19.6 | 3111.7 | 16.9 | -1133.3 | -1007.5 | |
| 盟外贸易(与欧盟外国家) | 百万列伊 | 3104.0 | 38.6 | 4543.6 | 26.8 | -1439.6 | -1342.9 |
| 百万欧元 | 824.7 | 25.2 | 1207.2 | 14.5 | -382.5 | -395.2 | |
| 总额 | 百万列伊 | 10330.5 | 31.9 | 15909.9 | 26.4 | -5579.4 | -4750.4 |
| 百万欧元 | 2803.1 | 21.2 | 4318.9 | 16.2 | -1515.8 | -1402.7 | |
数据来源:INTRASTAT统计和罗海关总署


