中国与喀麦隆贸易历年统计表
金额单位:万美元
年度 | 进出口总额 | 出口额 | 进口额 | 顺逆差 | 与上年比较(百分比) | ||
1973 | 284 | 102 | 182 | -80 | 总额 | 出口 | 进口 |
1974 | 113.7 | 103.7 | 10 | +93 | -60% | +2% | -94% |
1975 | 202.3 | 202.3 | × | +202.3 | +78% | +95% | |
1976 | 472.2 | 271.5 | 200.7 | +70.8 | +133% | +34% | |
1977 | 861 | 311.5 | 549.5 | -238 | +82 | +15 | +174 |
1978 | 662 | 662 | × | +662 | -23 | +113 | |
1979 | 1,106 | 739 | 370 | +369 | +68 | +12 | |
1980 | 800 | 800 | × | +800 | -28 | +8 | |
1981 | 731 | 731 | × | +731 | -9 | -9 | |
1982 | 728,1 | 538.6 | 189.5 | +349.1 | -1 | -1 | |
1983 | 580,4 | 580.4 | × | +580.4 | -30 | +8 | |
1984 | 864 | 864 | × | +864 | +49 | +49 | |
1985 | 584.3 | 584.3 | × | +584.3 | -32 | -32 | |
1986 | 407 | 407 | × | +407 | -30 | -30 | |
1987 | 626.4 | 395.9 | 227.5 | +168.4 | +53 | -3 | |
1988 | 651.5 | 197 | 454.5 | -257.5 | +5 | -50 | +100 |
1989 | 2,376.4 | 170.5 | 2,205.9 | -2,035.5 | +265 | -13 | +385 |
1990 | 3,751.7 | 339.5 | 3,412.2 | -3,072.7 | +58 | +99 | +55 |
1991 | 2,604 | 265 | 2,339 | -2,074 | -40 | -22 | -31 |
1992 | 2,564 | 960 | 1,604 | -644 | -2 | +262 | -32 |
1993 | 650 | 642 | 8 | +643 | -75 | -34 | |
1994 | 1,170 | 543 | 627 | -84 | +80 | -16 | |
1995 | 3,769 | 1,013 | 2,757 | -1,745 | +222 | +86 | +339 |
1996 | 4,594 | 1,091 | 3,503 | -2,412 | +21 | +7 | +27 |
1997 | 11,093 | 1,255 | 9,838 | -8,583 | +141 | +15 | +180 |
1998 | 6,757 | 1,892 | 4,865 | -2,973 | -40 | +50 | -51 |
1999 | 9,647 | 2,015 | 7,6312 | -5,616 | +42.8 | +6.5 | +56.9 |
2000 | 16,064 | 2,262 | 13,803 | -11,541 | +66.5 | +12.2 | +80.9 |
2001 | 21,306 | 2,936 | 18,370 | -15,434 | 32.6 | 29.7 | 33.1 |
2002 | 15,863 | 4,397 | 11,466 | -7,069 | -25.5 | 50.0 | -37.6 |
2003 | 18,029 | 6,494 | 11,535 | -5,041 | 13.7 | 47.7 | 0.6 |
2004 | 24,892 | 10,002 | 14,891 | -4,889 | 38.2 | 54.0 | 29.2 |
2005 | 19,662 | 12,986 | 6,675 | +6,311 | -21.0 | 29.8 | -55.2 |
2006 | 39,095 | 19,115 | 19,980 | -865 | 98.8 | 47.2 | 199.3 |
2007 | 45,660 | 29,673 | 15,987 | +13,686 | 16.8 | 55.2 | -19.9 |
资料来源:1973-1982年数据为经商处统计,1983年后为中国海关统计并由外经贸部后改商务部提供。