2006年利比里亚进出口统计数据
2006年利比里亚出口统计
主要出口商品种类及金额
项目 | 数量 | 金额(万美元) |
橡胶 | 93,532.04公吨 | 15,015.15 |
二手车 | 无统计 | 185.56 |
铁矿砂 | 44,500公吨 | 100.60 |
废金属 | 17,570公吨 | 105.42 |
生活日用品 | 无统计 | 56.37 |
汽车 | 8辆 | 14.37 |
主要出口贸易伙伴及金额
国别 | 金额(万美元) | 主要产品 |
美国 | 10,082.83 | 橡胶、可可豆等 |
比利时 | 4,383.14 | 橡胶 |
马来西亚 | 354.41 | 橡胶、可可豆 |
保加利亚 | 61.74 | 铁矿砂 |
纳米比亚 | 52.05 | 日用品 |
2006年利比里亚进口统计
进口总计:43100.47万美元
主要进口商品种类及金额
项目 | 金额(万美元) |
食品和活动物 | 11,734.84 |
燃料和润滑油 | 9,679.23 |
机械/运输设备 | 5,810.27 |
制成品 | 4,872.43 |
主要进口贸易伙伴及金额
国别 | 金额(万美元) |
新加坡 | 5,411.62 |
中国 | 5,150.45 |
美国 | 3,943.45 |
科特迪瓦 | 3,543.39 |
法国 | 2,672.19 |
英国 | 2,147.37 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。