2004-2006年比利时从中国进口商品分类统计
金额单位:千欧元
商品名称 | 金额 | 比重% | 增减幅度% | |||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 05/04 | 06/05 | |
6,757,597 | 8,675,700 | 10,070,150 | 100.00 | 28.38 | 16.07 | |
机电设备 | 2,737,490 | 2,806,669 | 27.87 | 29.68 | 2.53 | |
纺织品 | 994,212 | 1,346,697 | 1,501,462 | 14.91 | 35.45 | 11.49 |
贱金属 | 345,977 | 569,386 | 1,098,308 | 10.91 | 64.57 | 92.89 |
杂项制品 | 783,179 | 973,988 | 1,071,091 | 10.64 | 24.36 | 9.97 |
宝石和贵金属 | 524,027 | 563,763 | 656,571 | 6.52 | 7.58 | 16.46 |
鞋帽制品 | 362,047 | 450,111 | 506,524 | 5.03 | 24.32 | 12.53 |
化工产品 | 283,772 | 378,745 | 432,228 | 4.29 | 33.47 | 14.12 |
皮革及其制品 | 249,257 | 321,116 | 346,499 | 3.44 | 28.83 | 7.90 |
塑料和橡胶 | 238,626 | 260,828 | 336,777 | 3.34 | 9.30 | 29.12 |
精密仪器和医疗器械 | 167,132 | 186,127 | 296,126 | 2.94 | 11.37 | 59.10 |
运输设备 | 140,538 | 221,398 | 235,419 | 2.34 | 57.54 | 6.33 |
石材、陶瓷和玻璃 | 126,733 | 206,907 | 219,010 | 2.17 | 63.26 | 5.85 |
矿产品 | 174,403 | 105,042 | 170,265 | 1.69 | -39.77 | 62.09 |
木材、木炭和软木制品 | 87,001 | 145,607 | 158,970 | 1.58 | 67.36 | 9.18 |
纸浆和纸 | 51,261 | 58,167 | 79,602 | 0.79 | 13.47 | 36.85 |
植物产品 | 29,075 | 43,188 | 52,320 | 0.52 | 48.54 | 21.15 |
食品制成品 | 27,984 | 42,804 | 42,044 | 0.42 | 52.96 | -1.77 |
活畜及其产品 | 57,382 | 60,498 | 41,696 | 0.41 | 5.43 | -31.08 |
未分类产品 | 701 | 1 | 14,324 | 0.14 | -99.80 | - |
艺术品 | 1,903 | 1,888 | 2,221 | 0.02 | -0.80 | 17.65 |
动物脂肪、油料和蜡制品 | 1,297 | 1,599 | 1,695 | 0.02 | 23.28 | 6.01 |
军火产品 | 184 | 351 | 327 | - | 90.89 | -6.96 |
资料来源:比利时外贸署 07年3月底