2004-2006年比利时向中国出口商品分类统计
金额单位:千欧元
商品名称 | 金额 | 比重% | 增减幅度% | |||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 05/04 | 06/05 | |
2,354,532 | 2,749,429 | 2,888,997 | 100.00 | 16.77 | 5.08 | |
宝石和贵金属 | 467,332 | 533,680 | 644,304 | 22.30 | 14.20 | 20.73 |
机电设备 | 637,230 | 685,418 | 600,655 | 20.79 | 7.56 | -12.37 |
化工产品 | 410,554 | 497,211 | 501,065 | 17.34 | 21.11 | 0.77 |
贱金属 | 274,626 | 399,130 | 407,259 | 14.10 | 45.34 | 2.04 |
塑料和橡胶 | 200,387 | 273,870 | 333,702 | 11.55 | 36.67 | 21.85 |
纺织品 | 119,091 | 102,766 | 104,930 | 3.63 | -13.71 | 2.11 |
纸浆和纸 | 41,648 | 54,081 | 64,655 | 2.24 | 29.85 | 19.55 |
运输设备 | 26,169 | 37,905 | 53,571 | 1.85 | 44.85 | 41.33 |
矿产品 | 14,669 | 26,148 | 34,212 | 1.18 | 78.26 | 30.84 |
精密仪器和医疗器械 | 33,891 | 32,756 | 31,354 | 1.09 | -3.35 | -4.28 |
食品制成品 | 15,797 | 16,661 | 25,926 | 0.90 | 5.47 | 55.61 |
木材、木炭和软木制品 | 11,806 | 15,417 | 17,730 | 0.61 | 30.59 | 15.00 |
石材、陶瓷和玻璃 | 20,268 | 17,923 | 14,870 | 0.51 | -11.57 | -17.04 |
皮革及其制品 | 15,818 | 10,940 | 14,267 | 0.49 | -30.84 | 30.41 |
活畜及其产品 | 11,625 | 14,050 | 14,150 | 0.49 | 20.86 | 0.71 |
杂项制品 | 29,317 | 10,942 | 12,440 | 0.43 | -62.68 | 13.69 |
植物产品 | 5,109 | 19,033 | 9,053 | 0.31 | 272.57 | -52.43 |
未分类产品 | 18,921 | 1,238 | 4,181 | 0.14 | -93.46 | 237.80 |
动物脂肪、油料和蜡制品 | 116 | 113 | 559 | 0.02 | -2.18 | 392.72 |
鞋帽制品 | 26 | 35 | 70 | - | 36.51 | 99.99 |
艺术品 | 132 | 111 | 46 | - | -16.04 | -58.29 |
资料来源:比利时外贸署 07年3月底