2004-2006年比利时进口商品分类统计
金额单位:千欧元
商品名称 | 金额 | 比重% | 增减幅度% | |||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 05/04 | 06/05 | |
总值 | 229,617,438 | 256,085,609 | 281,647,589 | 100.00 | 11.53 | 9.98 |
化工产品 | 48,641,105 | 56,550,118 | 61,563,580 | 21.86 | 16.26 | 8.87 |
矿产品 | 24,494,459 | 34,978,846 | 41,701,502 | 14.81 | 42.80 | 19.22 |
机电设备 | 35,031,211 | 36,952,521 | 38,052,411 | 13.51 | 5.48 | 2.98 |
运输设备 | 29,694,370 | 29,205,248 | 30,960,830 | 10.99 | -1.65 | 6.01 |
贱金属 | 17,275,956 | 18,291,512 | 24,599,372 | 8.73 | 5.88 | 34.49 |
塑料和橡胶 | 12,178,136 | 13,283,755 | 14,968,514 | 5.31 | 9.08 | 12.68 |
宝石和贵金属 | 12,108,826 | 13,647,948 | 12,139,673 | 4.31 | 12.71 | -11.05 |
纺织品 | 9,015,321 | 9,441,971 | 9,840,922 | 3.49 | 4.73 | 4.23 |
食品制成品 | 7,950,513 | 8,752,626 | 8,898,516 | 3.16 | 10.09 | 1.67 |
植物产品 | 6,050,782 | 6,172,356 | 6,745,869 | 2.40 | 2.01 | 9.29 |
纸浆和纸 | 5,431,914 | 5,511,487 | 5,904,741 | 2.10 | 1.46 | 7.14 |
精密仪器和医疗器械 | 4,867,241 | 5,259,199 | 5,837,381 | 2.07 | 8.05 | 10.99 |
活畜及其产品 | 4,608,632 | 4,721,569 | 4,936,895 | 1.75 | 2.45 | 4.56 |
杂项制品 | 4,167,359 | 4,517,917 | 4,717,431 | 1.67 | 8.41 | 4.42 |
石材、陶瓷和玻璃 | 2,410,092 | 2,574,715 | 2,673,366 | 0.95 | 6.83 | 3.83 |
木材、木炭和软木制品 | 1,869,367 | 1,983,091 | 2,198,792 | 0.78 | 6.08 | 10.88 |
未分类产品 | 252,266 | 507,798 | 2,058,725 | 0.73 | 101.29 | 305.42 |
鞋帽制品 | 1,654,876 | 1,788,056 | 1,824,931 | 0.65 | 8.05 | 2.06 |
动物脂肪、油料和蜡制品 | 961,494 | 925,261 | 1,000,515 | 0.36 | -3.77 | 8.13 |
皮革及其制品 | 800,598 | 871,463 | 880,865 | 0.31 | 8.85 | 1.08 |
艺术品 | 80,349 | 72,657 | 73,232 | 0.03 | -9.57 | 0.79 |
军火产品 | 72,570 | 75,494 | 69,526 | 0.02 | 4.03 | -7.9 |
资料来源:比利时外贸署 07年3月底