2004-2006年比利时出口商品分类统计
金额单位:千欧元
商品名称 | 金额 | 比重% | 增减幅度% | |||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 05/04 | 06/05 | |
总值 | 245,406,477 | 267,885,147 | 291,954,335 | 100.00 | 9.16 | 8.98 |
化工产品 | 55,785,421 | 62,103,650 | 66,781,982 | 22.87 | 11.33 | 7.53 |
运输设备 | 34,016,378 | 34,493,303 | 35,830,863 | 12.27 | 1.40 | 3.88 |
机电设备 | 32,499,152 | 33,882,889 | 35,016,148 | 11.99 | 4.26 | 3.34 |
贱金属 | 20,399,408 | 23,367,667 | 29,570,783 | 10.13 | 14.55 | 26.55 |
塑料和橡胶 | 18,945,346 | 21,697,514 | 24,857,487 | 8.51 | 14.53 | 14.56 |
矿产品 | 14,395,382 | 18,971,822 | 23,091,550 | 7.91 | 31.79 | 21.71 |
宝石和贵金属 | 12,606,715 | 14,275,307 | 14,398,005 | 4.93 | 13.24 | 0.86 |
纺织品 | 11,127,456 | 11,333,991 | 11,985,260 | 4.11 | 1.86 | 5.75 |
食品制成品 | 10,181,489 | 10,714,022 | 11,683,784 | 4.00 | 5.23 | 9.05 |
植物产品 | 5,348,778 | 5,953,720 | 6,169,028 | 2.11 | 11.31 | 3.62 |
纸浆和纸 | 5,647,858 | 5,620,915 | 5,892,129 | 2.02 | -0.48 | 4.83 |
活畜及其产品 | 5,328,675 | 5,477,915 | 5,589,119 | 1.91 | 2.80 | 2.03 |
精密仪器和医疗器械 | 4,211,662 | 4,677,010 | 5,051,421 | 1.73 | 11.05 | 8.01 |
杂项制品 | 3,696,486 | 3,873,308 | 3,941,596 | 1.35 | 4.78 | 1.76 |
石材、陶瓷和玻璃 | 3,491,513 | 3,612,480 | 3,752,672 | 1.29 | 3.46 | 3.88 |
鞋帽制品 | 1,851,730 | 2,198,862 | 2,554,949 | 0.88 | 18.75 | 16.19 |
木材、木炭和软木制品 | 2,156,262 | 2,237,936 | 2,366,247 | 0.81 | 3.79 | 5.73 |
未分类产品 | 1,624,167 | 1,241,038 | 1,189,436 | 0.41 | -23.59 | -4.16 |
动物脂肪、油料和蜡制品 | 929,589 | 945,794 | 1,004,333 | 0.34 | 1.74 | 6.19 |
皮革及其制品 | 891,415 | 930,128 | 986,303 | 0.34 | 4.34 | 6.04 |
军火产品 | 193,898 | 189,357 | 180,199 | 0.06 | -2.34 | -4.84 |
艺术品 | 77,697 | 86,521 | 61,039 | 0.02 | 11.36 | -29.45 |
资料来源:比利时外贸署 07年3月底