加拿大安大略省、曼尼托巴省对华贸易统计(2005年)
中国从加拿大安大略省进口大宗商品统计
(2005年)
(单位:万加元)
商品 | HS号 | 2004年 | 2005年 | 同比增减% |
机电产品 | 84、85、87、88 | 79,726 | 76,803 | -3.7 |
有色金属及制品 | 74、75、76、79 | 10,240 | 13,998 | 36.7 |
钢铁及其制品 | 72、73 | 6,281 | 9,618 | 53.1 |
光学、医学、科研仪器 | 90 | 6,526 | 8,102 | 24.1 |
橡胶及其制品 | 40 | 3,690 | 3,910 | 5.9 |
木浆、废纸、废纸板 | 47 | 2,495 | 3,077 | 23.3 |
生皮、毛皮、人造毛皮及制品 | 41、43 | 2,167 | 2,894 | 33.5 |
塑料及其制品 | 39 | 3,447 | 2,479 | 142.2 |
烟草及其烟草代用品 | 24 | 2,016 | 1,865 | -28.1 |
有机化学、其他化学品 | 29、38 | 2,154 | 1,780 | -17.4 |
无机化学、贵金属、放射元素 | 28 | 750 | 1,767 | 135.6 |
肉类 | 02 | 702 | 1138 | 62.1 |
木材及其制品 | 44 | 992 | 739 | -25.5 |
矿石 | 26 | 312 | 735 | 135.6 |
油菜籽、油果、工业或医用植物、稻草、饲料 | 12 | 1,225 | 573 | -53.2 |
贱金属 | 81 | 268 | 545 | 103.4 |
中国从安大略省进口大宗商品合计: | | 122,994 | 130,021 | 5.7 |
中国从安大略省进口总值: | | 129,834 | 137,357 | 5.8 |
中国从加拿大进口总值: | | 66.54亿 | 70.76亿 | 6.3 |
( 数据来源:加拿大联邦工业部 )
中国对加拿大安大略省出口大宗商品统计
(2005年)
(单位:万加元)
商品 | HS号 | 2004年 | 2005年 | 同比增减 % |
机电产品 | 84、85、87 | 624,597 | 801,853 | 28.4 |
玩具 | 95 | 93,679 | 108,622 | 15.9 |
纺织、服装 | 61、62、63 | 68,791 | 97,973 | 42.4 |
家具、灯具 | 94 | 63,855 | 71,861 | 12.5 |
钢铁制品 | 73、82、83 | 49,430 | 62,350 | 26.1 |
光学、医学、科研仪器 | 90 | 42,411 | 49,343 | 18.5 |
鞋类 | 64 | 37,942 | 39,952 | 5.3 |
塑料及其制品 | 39 | 29,750 | 36,699 | 23.4 |
皮革、包箱 | 42 | 28,906 | 31,005 | 7.3 |
纸和印刷品 | 48、49 | 17,695 | 20,308 | 14.8 |
其他制成品 | 96 | 10,469 | 11,570 | 10.5 |
木材及其制品 | 44 | 9,562 | 11,105 | 16.1 |
陶瓷 | 69 | 8,918 | 10,145 | 13.8 |
橡胶及其制品 | 40 | 6,841 | 9,863 | 44.2 |
铝及其制品 | 76 | 4,822 | 9,548 | 98.0 |
玻璃及其制品 | 70 | 8,029 | 8,823 | 9.9 |
有机化学 | 29 | 24,568 | 8,093 | 67.1 |
珍珠、宝石、贵金属、首饰类 | 71 | 7,041 | 8,043 | 14.2 |
中国对安大略省出口大宗商品合计: | | 1,137,307 | 1,397,159 | 22.8 |
中国对安大略省出口总值: | | 1,222,725 | 1,498,659 | 22.6 |
中国对加拿大出口总值: | | 241.00亿 | 295.05亿 | 22.4 |
( 数据来源:加拿大联邦工业部 )
中国从加拿大曼尼托巴省进口大宗商品统计
(2005年)
(单位:万加元)
商品 | HS号 | 2004年 | 2005年 | 同比增减 % |
有色金属及制品 | 74、75、76 | 14,719 | 9,434 | -35.9 |
谷物 | 10 | 17,779 | 6,388 | -64.1 |
油菜籽、油果、工业或医用植物、稻草、饲料 | 12 | 3,438 | 2,881 | -16.2 |
钢铁及金属制品 | 72、73、82 | 955 | 1,158 | 21.3 |
肉类 | 02 | 798 | 891.0 | 12.8 |
机电产品 | 84、85 | 461 | 812.0 | 76.1 |
盐类、硫磺、石灰、石膏等 | 25 | ---- | 779.0 | ---- |
家具、灯具 | 94 | 2.6 | 369.0 | 14092 |
水产品 | 03 | 226 | 74.0 | -67.3 |
纸张、纸板、纸浆 | 47、48 | 157.9 | 52.7 | -66.6 |
动物产品 | 5 | 21 | 44.0 | 110 |
塑料及其制品 | 39 | 10.9 | 42.5 | 290 |
鞣革精和染色精 | 32 | 18.3 | 24.4 | 33.3 |
杂项食品 | 21 | ---- | 14.8 | ---- |
生皮(毛皮除外)及皮革 | 41 | 28.5 | 14.5 | -49.1 |
玩具、娱乐运动产品 | 95 | 0.4 | 11.3 | 2725 |
光学、医学、科研仪器 | 90 | 51.0 | 10.6 | -79.2 |
飞机及航空器 | 88 | 39.0 | 8.8 | -77.4 |
蔬菜、水果、干果等植物制品 | 20 | 26.7 | 7.7 | -71.2 |
从曼尼托巴省进口大宗商品合计: | | 38,641 | 23,019 | -40.4 |
中国从曼尼托巴省进口总值: | | 39,275 | 23,140 | -41.1 |
中国从加拿大进口总值: | | 66.54亿 | 70.76亿 | 6.3 |
( 数据来源:加拿大联邦工业部 )
中国对加拿大曼尼托巴省出口大宗商品统计
(2005年)
(单位:万加元)
商品 | HS号 | 2004年 | 2005年 | 同比增减 % |
机电产品 | 84、85、87 | 15,686 | 10,216 | -34.9 |
纺织、服装 | 61、62、63 | 5,316 | 6,056 | 13.9 |
玩具 | 95 | 3,498 | 3,366 | -3.8 |
家具、灯具 | 94 | 2,645 | 3,488 | 31.9 |
钢铁制品 | 73、82、83 | 2,367 | 2,893 | 22.2 |
鞋帽类 | 64、65 | 1,363 | 1,095 | -19.7 |
皮革、箱包 | 42 | 1,136 | 1,097 | -3.4 |
塑料及其制品 | 39 | 1,054 | 1,383 | 31.2 |
珍珠、宝石、贵金属、首饰类 | 71 | 973 | 867 | -10.9 |
光学、医学、科研仪器 | 90 | 692 | 1,019 | 47.3 |
纸和印刷品 | 48、49 | 561 | 737 | 31.4 |
有机化学品 | 29 | 450 | 407 | -9.6 |
玻璃及其制品 | 70 | 373 | 583 | 56.3 |
木材及其制品 | 44 | 345 | 525 | 52.2 |
橡胶及其制品 | 40 | 322 | 606 | 88.2 |
陶瓷 | 69 | 293 | 345 | 17.7 |
其他制成品 | 96 | 270 | 382 | 41.5 |
中国对曼省出口大宗商品合计: | | 37,344 | 35,065 | -6.1 |
中国对曼省出口总值: | | 38,978 | 37,572 | -3.6 |
中国对加拿大出口总值: | | 241亿 | 295.05亿 | 22.4 |
( 数据来源:加拿大联邦工业部 )