蒙古对华贸易统计
| 单位:万美元 | ||||||||||
| 年 份 | 总 额 | 出 口 | 进 口 | 对华差额 | ||||||
| 总 额 | 对 华 | 所占比例 | 总 额 | 对 华 | 所占比例 | 总 额 | 对 华 | 所占比例 | ||
| 1990 | 158470 | 66070 | 92400 | |||||||
| 1991 | 70890 | 34800 | 36090 | |||||||
| 1992 | 80670 | 38840 | 42830 | |||||||
| 1993 | 76170 | 38260 | 37900 | |||||||
| 1994 | 62600 | 36750 | 25840 | |||||||
| 1995 | 89930 | 51160 | 38770 | |||||||
| 1996 | 87520 | 42430 | 45090 | |||||||
| 1997 | 91980 | 45150 | 46830 | |||||||
| 1998 | 78920 | 17670 | 22.4 | 31680 | 11013 | 34.8 | 47240 | 6657 | 14.1 | 4356 |
| 1999 | 76140 | 28573 | 37.5 | 33560 | 20818 | 62 | 42580 | 7755 | 18.2 | 13063 |
| 2000 | 108060 | 40011 | 37 | 46610 | 27435 | 58.9 | 61450 | 12576 | 20.5 | 14859 |
| 2001 | 115923 | 35174 | 30.3 | 52150 | 23159 | 44.4 | 63773 | 12015 | 18.8 | 11144 |
| 2002 | 121471 | 35677 | 29.4 | 52396 | 21730 | 41.5 | 69074 | 13947 | 20.2 | 7783 |
| 2003 | 138751 | 44823 | 32.3 | 60017 | 27667 | 46.1 | 78735 | 17156 | 21.9 | 10511 |
| 2004 | 189080 | 63209 | 33.4 | 86966 | 40720 | 46.8 | 102114 | 22489 | 22 | 18231 |
| 2005 | 220236 | 81107 | 36.8 | 105369 | 50525 | 47.95 | 114866 | 30582 | 26.6 | 19943 |
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 自1999年中国成为蒙第一大贸易国,当年蒙对俄罗斯贸易为1.98亿美元 | ||||||||||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


