冰岛2005年8月份和1-8月份进口商品名称、金额和数量
冰岛2005年8月份和1-8月份进口商品名称、金额和数量
序号 | 商品名称 | 8月份金额(万美元CIF) | 数量 (吨、个、辆、立方) | 1-8月份金额(万美元CIF) | 数量 (吨、个、辆、立方) |
1 | 土豆 | 0.0 | 0.0 | 8.39 | 118.0 |
2 | 蔬菜 | 134.84 | 669.7 | 1431.61 | 6445.4 |
3 | 水果 | 265.97 | 1626.9 | 2069.19 | 11937.3 |
4 | 干果 | 37.58 | 151.7 | 269.52 | 1165.0 |
5 | 咖啡 | 85.48 | 177.9 | 700 | 1636.9 |
6 | 粮食 | 74.68 | 1728.8 | 671.61 | 16008.8 |
7 | 饲料 | 198.23 | 8598.2 | 1427.42 | 52080.6 |
8 | 砂糖、方糖 | 38.71 | 1051.5 | 243.87 | 6561.9 |
9 | 糖果 | 96.13 | 162.6 | 774.19 | 1390.8 |
10 | 饼干、糕点、其它烤制品 | 111.77 | 344.5 | 977.26 | 2862.0 |
11 | 香烟 | 121.29 | 30.3 | 871.61 | 224.2 |
12 | 其它烤烟 | 16.45 | 2.1 | 170.81 | 27.2 |
13 | 盐 | 57.26 | 6772.5 | 512.26 | 74723.1 |
14 | 氧化铝 | 2243.55 | 84264.0 | 7461.45 | 287736.5 |
15 | 煤 | 24.35 | 490.3 | 1174.84 | 74491.9 |
16 | 焦炭 | 79.35 | 2961.5 | 642.1 | 27887.0 |
17 | 航空汽油 | 0.0 | 0.0 | 83.06 | 855.3 |
18 | 其它发动机汽油 | 762.9 | 12466.0 | 5524.03 | 109526.0 |
19 | 喷气机燃油 | 47.1 | 752.3 | 4593.06 | 85628.9 |
20 | 柴油 | 1787.42 | 31446.3 | 14420.65 | 284147.5 |
21 | 燃油 | 207.1 | 6426.1 | 1171.61 | 42258.9 |
22 | 润滑油、油脂 | 80 | 431.8 | 766.13 | 4265.0 |
23 | 新橡胶轮胎 | 175.48 | 309.5 | 1421.77 | 2599.4 |
24 | 翻新轮胎、二手轮胎 | 9.52 | 28.9 | 90.97 | 275.5 |
25 | 木材 | 324.52 | 9427.0 | 2767.9 | 86240.0 |
26 | 胶合板 | 35.81 | 473.0 | 535 | 5386.0 |
27 | 纤维板 | 69.35 | 1120.4 | 760.65 | 12357.9 |
28 | 新闻用纸 | 112.42 | 1562.9 | 723.55 | 9856.3 |
29 | 印刷用纸、书写用纸 | 31.61 | 257.5 | 267.74 | 1898.1 |
30 | 工艺用纸、卡纸 | 25 | 394.9 | 141.94 | 2275.4 |
31 | 书籍、报纸、杂志 | 202.74 | 78.9 | 963.55 | 568.2 |
32 | 香水、化妆品 | 290.32 | 153.6 | 2052.74 | 1234.7 |
33 | 羊毛 | 7.74 | 18.2 | 22.26 | 53.7 |
34 | 地毯 | 21.29 | 39.8 | 235.97 | 426.3 |
35 | 渔网 | 30.97 | 32.7 | 234.03 | 284.8 |
36 | 窗玻璃 | 32.1 | 328.2 | 280 | 2946.3 |
37 | 钢筋 | 259.35 | 4996.5 | 2025.65 | 37581.0 |
38 | 波纹铁 | 0.65 | 1.8 | 6.13 | 16.7 |
39 | 暖气片 | 10.16 | 35.6 | 246.61 | 696.9 |
40 | 家用冰箱、冰柜 | 88.87 | 2165.0 | 620.81 | 18467.0 |
41 | 洗衣机 | 54.35 | 1458.0 | 494.03 | 11912.0 |
42 | 电视机 | 114.03 | 3162.0 | 745.48 | 19040.0 |
43 | 无线电设备 | 23.71 | 3128.0 | 264.35 | 49681.0 |
44 | 拖拉机 | 93.39 | 18.0 | 1264.52 | 241.0 |
45 | 大客车 | 292.42 | 21.0 | 1371.13 | 139.0 |
46 | 轿车(包括四轮驱动) | 3223.23 | 1680.0 | 30157.9 | 15825.0 |
47 | 面包车、卡车 | 818.39 | 283.0 | 7307.9 | 2449.0 |
48 | 其它类型汽车 | 12.9 | 9.0 | 336.61 | 301.0 |
49 | 履带车、履带机械 | 17.42 | 42.0 | 130 | 238.0 |
50 | 汽车零配件 | 292.74 | 125.3 | 2197.9 | 996.3 |
51 | 飞机 | 0.0 | 0.0 | 7784.03 | 21.0 |
52 | 商用轮船、渡轮 | 0.65 | 1.0 | 121.13 | 3.0 |
53 | 渔船 | 0.0 | 2.0 | 2934.68 | 9.0 |
54 | 其它类型船只 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 总计 | 13141.29 | | 114471.6 | |
| 说明:美元对冰岛克朗汇率为1:62,以上金额为到岸价。所有数据来自冰岛国家统计局。 |