2005年1-7月哥伦比亚从中国进口统计

发布日期:2005-09-11 08:02:11来源:哥伦比亚国家统计局作者:
进口额超过1万美元的章节

资料来源:哥伦比亚国家统计局

海关章节 哥进口总额 从中国进口 中国进口额%
重量(公斤) 美元(FOB 重量(公斤) 美元(FOB
4 6,143,949.34 4,920,924.06 11,030.00 33,860.00 0.69%
5 11,043,565.71 6,831,743.94 49,175.00 428,008.84 6.27%
6 1,874,758.58 10,821,111.55 16,896.34 41,742.47 0.39%
7 126,953,734.64 35,095,014.73 13,036,100.88 2,318,102.04 6.61%
8 128,871,378.29 37,157,312.73 851,426.90 220,167.30 0.59%
9 16,683,151.64 19,188,312.65 17,232.12 34,215.23 0.18%
10 2,102,333,821.96 266,372,435.78 22,683.00 7,164.77 0.00%
11 7,529,116.06 2,737,112.80 260,000.00 77,809.20 2.84%
12 190,646,987.89 61,582,970.12 990,250.58 822,852.02 1.34%
13 889,228.87 7,682,000.24 123,945.00 147,183.45 1.92%
14 222,779.73 720,973.74 30,843.40 39,086.61 5.42%
15 146,706,514.15 87,571,933.60 2,993.60 11,056.00 0.01%
16 42,359,303.70 46,946,165.54 22,040.00 31,642.15 0.07%
17 25,751,604.85 14,412,393.09 1,078,241.04 455,612.25 3.16%
18 4,644,551.53 9,637,043.30 1,041.94 2,335.62 0.02%
19 19,637,394.72 30,935,945.73 16,340.24 9,938.29 0.03%
20 14,813,567.73 14,258,719.78 1,000,530.41 547,199.38 3.84%
21 15,015,709.59 54,444,980.45 68,803.21 41,854.28 0.08%
22 22,086,837.89 29,440,463.11 29.70 67.04 0.00%
23 430,281,198.50 107,602,736.60 1,085,575.32 808,894.09 0.75%
24 3,168,964.52 13,268,603.83 192,840.00 362,176.02 2.73%
25 356,564,474.45 24,361,892.87 20,146,229.92 2,496,250.49 10.25%
26 132,642,924.99 7,413,702.43 99,859.00 23,760.10 0.32%
27 622,213,281.27 240,368,165.87 7,648,351.21 4,555,840.30 1.90%
28 330,132,513.24 106,521,546.11 50,718,180.53 11,291,789.37 10.60%
29 658,661,944.72 856,208,007.53 14,717,287.65 47,501,745.32 5.55%
30 13,123,507.27 297,066,297.39 551,837.40 2,277,647.94 0.77%
31 837,676,287.66 167,717,028.39 684,778.00 500,869.98 0.30%
32 41,696,063.65 104,661,065.55 1,674,059.79 5,585,161.50 5.34%
33 19,776,137.42 113,778,088.71 415,398.24 788,640.27 0.69%
34 26,147,621.25 44,981,645.40 296,555.53 441,017.74 0.98%
35 7,210,330.25 20,690,570.52 234,455.06 254,678.44 1.23%
36 615,295.73 8,002,154.50 31,594.00 78,103.01 0.98%
37 4,743,826.93 32,884,592.71 105,595.45 1,323,027.32 4.02%
38 112,450,545.96 229,370,370.05 5,503,071.77 10,718,122.19 4.67%
39 280,760,651.46 500,599,306.89 9,765,936.86 15,948,451.80 3.19%
40 98,029,891.24 228,756,273.36 10,600,144.47 19,820,813.94 8.66%
41 1,007,475.05 3,825,832.19 19,875.00 77,912.71 2.04%
42 4,052,710.60 15,225,294.35 3,502,920.67 10,404,434.55 68.34%
43 1,074.79 71,958.09 613.86 2,784.68 3.87%
44 57,624,813.68 26,946,471.90 1,580,131.09 2,496,745.99 9.27%
45 93,993.94 278,256.02 36,728.18 37,372.49 13.43%
46 98,479.44 260,114.50 66,902.41 164,361.65 63.19%
48 297,379,171.31 234,392,936.41 1,294,622.33 1,273,242.05 0.54%
49 5,827,597.10 36,368,462.66 508,445.46 829,145.54 2.28%
50 19,468.75 828,075.30 1,059.71 40,334.40 4.87%
51 1,274,383.49 17,569,970.71 126,317.07 2,912,026.53 16.57%
52 55,027,907.81 142,474,656.49 6,409,456.20 20,293,934.76 14.24%
53 929,054.53 3,884,813.78 572,645.43 3,176,035.44 81.76%
54 27,711,033.40 94,459,879.96 5,405,444.75 12,673,036.31 13.42%
55 25,669,579.17 66,183,625.26 3,902,794.66 7,626,328.62 11.52%
56 11,739,449.92 36,025,256.17 324,541.24 704,660.21 1.96%
57 1,476,957.01 4,151,641.88 43,022.34 95,909.93 2.31%
58 2,364,365.60 16,547,284.77 1,101,158.76 4,356,953.42 26.33%
59 2,949,831.87 11,691,799.14 742,890.41 674,308.02 5.77%
60 1,482,514.34 16,597,917.05 195,671.96 477,530.23 2.88%
61 5,867,346.27 16,647,979.63 4,722,756.78 7,446,231.58 44.73%
62 7,692,752.51 24,062,571.95 6,429,915.37 12,573,456.89 52.25%
63 11,555,740.35 25,648,756.33 7,039,397.62 9,434,323.07 36.78%
64 15,596,811.04 55,401,478.66 9,271,886.95 28,816,289.91 52.01%
65 821,953.98 4,571,064.45 655,847.29 2,139,224.45 46.80%
66 921,504.34 912,722.99 829,750.89 741,528.94 81.24%
67 330,871.52 828,749.27 266,967.40 499,811.65 60.31%
68 47,669,050.90 20,266,243.09 1,471,384.09 988,341.31 4.88%
69 81,382,696.37 35,186,982.13 27,307,519.87 9,606,917.37 27.30%
70 69,452,557.74 45,426,965.39 9,757,543.10 4,878,433.89 10.74%
71 1,318,530.29 9,890,628.61 1,144,032.32 2,276,864.03 23.02%
72 793,589,335.52 499,588,484.61 3,728,522.74 4,194,792.33 0.84%
73 91,457,616.04 164,404,126.18 8,628,889.67 13,863,925.60 8.43%
74 27,202,286.58 99,746,153.02 166,415.29 805,434.78 0.81%
75 178,050.29 3,514,648.46 3,217.49 115,161.36 3.28%
76 44,929,723.61 111,868,097.26 637,637.36 1,734,892.82 1.55%
79 15,321,057.42 20,604,908.30 43,310.49 95,146.60 0.46%
80 273,495.19 2,260,501.95 8,010.56 10,267.72 0.45%
81 396,230.87 2,201,587.17 130,845.38 426,270.73 19.36%
82 7,488,455.17 46,674,080.86 3,780,816.71 6,323,276.08 13.55%
83 9,407,120.32 30,719,714.47 3,095,810.46 5,026,346.05 16.36%
84 142,874,401.46 1,481,438,127.96 19,737,578.74 117,734,549.01 7.95%
85 94,092,304.69 1,465,199,021.70 29,830,842.87 223,190,345.02 15.23%
86 9,602,741.77 44,161,504.03 1,119.60 1,610.00 0.00%
87 152,435,947.07 976,736,448.76 8,912,832.69 21,419,029.22 2.19%
88 1,894,867.39 451,761,828.88 400.00 3,200.00 0.00%
89 13,369,649.34 47,683,535.09 13,558.59 24,884.67 0.05%
90 9,275,331.99 286,346,839.70 2,397,127.89 16,524,569.14 5.77%
91 1,578,594.97 12,543,174.48 1,335,877.65 4,322,309.76 34.46%
92 326,176.25 3,522,369.29 174,853.80 1,346,792.77 38.24%
93 1,366,904.15 48,648,173.11 45.00 473.94 0.00%
94 12,700,504.20 38,451,156.50 6,073,904.30 8,771,224.78 22.81%
95 9,685,800.10 33,581,380.15 7,127,062.05 16,575,083.38 49.36%
96 7,191,513.28 33,425,928.71 4,760,662.22 8,753,518.51 26.19%
97 75,833.20 116,267.94 34,560.48 40,988.36 35.25%
98 13,166,308.67 71,333,467.82 2,336,772.43 8,940,562.23 12.53%
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章