乌拉圭2004年度羊毛、羊毛制品出口数量一览表
单位:公斤
商品名称 | 2004年度 | 2003年度 | 增减(%) |
羊毛及其制品 |
| | |
脏毛 | 1,448,532 | 935,192 | 54.9 |
冼毛 | 454,705 | 1,238,785 | -63.3 |
梳毛 | 6,903,892 | 7,124,844 | -3.1 |
下脚料毛 | 1,149,414 | 2,178,310 | -47.2 |
羊毛线 | 16,511 | 6,797 | 142.9 |
羊毛针织品 | 604,373 | 476,537 | 26.8 |
羊毛服装 | 162,812 | 151,485 | 7.2 |
羊毛毯 | 1,401 | 9 | 15,466.7 |
羊毛地毯 | 53 | / | / |
总计 | 10,741,693 | 12,111,959 | -11.3 |

免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。