南共市四国2003年社会经济统计数字

发布日期:2004-11-05 05:01:00来源:作者:
  巴西 阿根廷 乌拉圭 巴拉圭
国土面积(km2) 8,514,215 2,780,400 176,261 406,860
人口(百万) 177.3 38.4 3.4 5.9
城市人口比例(%) 79.9 89.6 92.6 56.1
人口年增率(%) 1.2 1.2 0.7 2.5
平均寿命(年) 69.3 74.1 75.2 70.8
人口识字率(%) 86.9 96.8 97.6 93.3
GDP总值(百万美元) 757,335 249,865 16,918 8,740
GDP人均值(美元) 4272 6507 4964 1476
出口总值(百万美元) 73,084 29,434 2,232 1,241
外债人均额(美元) 1,326 3,656 2,523 473
外债/出口比 3.22 4.77 3.85 2.26



资料来源:根据乌拉圭《观察家》报2004年10月30日消息整理













免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章