2004年一季度世界粗铜产量
2004年一季度世界粗铜产量如下:
单位:千吨
───────────────────────────────────
国家和地区 2003年1-12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月
───────────────────────────────────
欧洲小计 2765.2 231.8 231.8 231.9
其中:奥地利 64.2 5.4 5.4 5.4
比利时 120.2 10.8 10.8 10.8
保加利亚 215.3 19.8 19.8 19.8
波兰 516.0 43.0 43.0 43.0
俄罗斯 790.0 65.9 65.9 65.9
芬兰 160.6 14.2 14.2 14.2
德国 330.0 27.5 27.5 27.5
西班牙 290.3 19.2 19.2 19.2
瑞典 215.0 20.3 20.3 20.3
南斯拉夫 17.5 1.7 1.7 1.7
非洲小计 508.3 43.7 40.1 40.7
其中:南非 127.4 12.0 8.0 8.6
赞比亚 320.4 26.7 26.7 26.7
亚洲小计 4499.6 376.8 366.2 355.3
其中:印度 252.0 21.0 21.0 21.0
伊朗 96.0 14.5 13.9 12.9
日本 1516.1 135.9 119.9 110.0
印尼 247.4 15.0 15.0 15.0
哈萨克斯坦 431.9 38.8 38.8 38.8
乌兹别克斯坦 80.0 6.8 6.8 6.8
中国 1319.9 97.7 103.8 103.8
菲律宾 111.6 9.3 9.3 9.3
韩国 390.0 32.5 32.5 32.5
美洲小计 3409.1 249.4 231.1 236.8
其中:加拿大 456.9 41.0 39.4 41.4
美国 539.0 39.7 30.1 30.1
巴西 219.6 18.3 18.3 18.3
智利 1542.4 97.1 95.8 95.8
墨西哥 337.0 28.1 28.1 28.1
秘鲁 314.2 25.2 19.4 23.1
大洋洲小计
澳大利亚 435.0 30.7 30.7 30.7
世界合计 11617.2 932.3 900.0 895.4
───────────────────────────────────
本表所列为从矿石、精矿、其他原生物料生产的粗铜和阳极铜以及
从废铜生产的粗铜。数字系指可回收的铜量。
单位:千吨
───────────────────────────────────
国家和地区 2003年1-12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月
───────────────────────────────────
欧洲小计 2765.2 231.8 231.8 231.9
其中:奥地利 64.2 5.4 5.4 5.4
比利时 120.2 10.8 10.8 10.8
保加利亚 215.3 19.8 19.8 19.8
波兰 516.0 43.0 43.0 43.0
俄罗斯 790.0 65.9 65.9 65.9
芬兰 160.6 14.2 14.2 14.2
德国 330.0 27.5 27.5 27.5
西班牙 290.3 19.2 19.2 19.2
瑞典 215.0 20.3 20.3 20.3
南斯拉夫 17.5 1.7 1.7 1.7
非洲小计 508.3 43.7 40.1 40.7
其中:南非 127.4 12.0 8.0 8.6
赞比亚 320.4 26.7 26.7 26.7
亚洲小计 4499.6 376.8 366.2 355.3
其中:印度 252.0 21.0 21.0 21.0
伊朗 96.0 14.5 13.9 12.9
日本 1516.1 135.9 119.9 110.0
印尼 247.4 15.0 15.0 15.0
哈萨克斯坦 431.9 38.8 38.8 38.8
乌兹别克斯坦 80.0 6.8 6.8 6.8
中国 1319.9 97.7 103.8 103.8
菲律宾 111.6 9.3 9.3 9.3
韩国 390.0 32.5 32.5 32.5
美洲小计 3409.1 249.4 231.1 236.8
其中:加拿大 456.9 41.0 39.4 41.4
美国 539.0 39.7 30.1 30.1
巴西 219.6 18.3 18.3 18.3
智利 1542.4 97.1 95.8 95.8
墨西哥 337.0 28.1 28.1 28.1
秘鲁 314.2 25.2 19.4 23.1
大洋洲小计
澳大利亚 435.0 30.7 30.7 30.7
世界合计 11617.2 932.3 900.0 895.4
───────────────────────────────────
本表所列为从矿石、精矿、其他原生物料生产的粗铜和阳极铜以及
从废铜生产的粗铜。数字系指可回收的铜量。
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。