2002年三季度至2003年四季度世界主要地区铁矿石进出口贸易量

发布日期:2004-05-07 07:19:00来源:作者:
2002年三季度至2003年四季度世界主要地区铁矿石进出口贸易量如下:
单位:千吨
───────────────────────────────────
2002年 2002年和2001年
三季度 四季度 全年 比较,变化%
铁矿石出口量
───────────────────────────────────
澳大利亚 粉矿 31263 31801 116231 5%
块矿 14282 13456 48321 6%
球团 218 217 1005 20%
合计 45763 45474 165557 6%
其中向日本出口 21326 18323 70673 6%
秘鲁 球团 1021 665 2966 0%
加拿大 烧结矿 5561 5481 18316 15%
非烧结矿 2056 1828 8034 32%
合计 7617 7309 26350 20%
南非 合计出口量 5400 5357 23157 12%
瑞典 合计出口量 3723 3708 14467 6%
美国 合计出口量 2476 1481 6755 21%
印度 合计出口量 7207 8173 40671 9%
其中向中国出口 5338 5422 22532 33%
独联体 俄罗斯:合计出口量 3617 4029 14315 2%
其中球团 1877 2268 7259 15%
乌克兰: 合计出口量 5234 4548 18722 3%
其中球团 1818 1582 6241 12%
巴西 球团 9468 10800 37316 11%
其他 34431 34526 133332 7%
合计 43899 45326 170648 8%
铁矿石进口量
日本 烧结矿 2056 2279 7662 -8%
非绕结矿 30625 31103 121434 3%
合计进口量 32681 33382 129096 2%
韩国 烧结矿 1101 780 3289 -13%
非绕结矿 9147 11430 40020 -5%
合计进口量 10248 12210 43309 -6%
中国台湾 烧结矿 1551 1959 7614 23%
非绕结矿 2347 1974 7629 -19%
合计进口量 3898 3933 15243 2%
中国大陆 烧结矿 2969 3344 11035 33%
非绕结矿 29135 25017 100391 19%
合计进口量 32104 28361 111426 21%
铁矿石产量 58312 59773 235441 8%
德国 合计铁矿石进口量 9951 10995 44410 10%
烧结矿产量 6720 6324 26104 -3%
英国 合计进口量 3587 3530 13677 -11%
美国 合计进口量 3744 3923 12462 17%
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
2003年
铁矿石出口量 一季度 二季度 三季度 四季度 全年
───────────────────────────────────
澳大利亚 粉矿 28922 31648 32496 34015 127081
块矿 14741 14041 14677 15483 58942
球团 377 378 182 304 1241
合计 44040 46067 47355 49802 187264
其中向日本出口 17716 18579 19854 19163 75312
秘鲁 球团 1206 1032 725 1259 4222
加拿大 烧结矿 2727 6183 5592 6130 20632
非烧结矿 769 2082 2068 2259 7178
合计 3496 8265 7660 8389 27810
南非 合计出口量 6205 6849 5825 6354 25233
瑞典 合计出口量 3866 4055 4084 4517 16522
美国 合计出口量 761 2066 2165 1780 6772
印度 合计出口量 15330 13812 8079 13082 50303
其中向中国出口 8316 8331 6357 9298 32302
独联体 俄罗斯:合计出口量 4140 4224 4786 4704 17854
其中球团 2035 2176 2382 2169 8762
乌克兰: 合计出口量 4131 5162 5442 5454 20189
其中球团 1863 1591 2029 2055 7538
巴西 球团 9511 10047 10003 1486 41047
其他 33252 36701 35460 37894 143307
合计 42763 46748 45463 49380 184354
铁矿石进口量
日本 烧结矿 1683 1578 2078 2154 7493
非绕结矿 31678 31493 30295 31178 124644
合计进口量 33361 33071 32373 33332 132137
韩国 烧结矿 704 711 651 694 2760
非绕结矿 10255 9276 10047 10815 40393
合计进口量 10959 9987 10698 11509 43153
中国台湾 烧结矿 1762 1243 1680 986 5761
非绕结矿 2387 2462 1952 3137 9938
合计进口量 4149 3705 3632 4123 15609
中国大陆 烧结矿 3605 3960 4658 4127 16350
非绕结矿 30619 34314 33537 33379 131849
合计进口量 34224 38274 38195 37506 148199
铁矿石产量 52484 72588 61661 73504 260237
德国 合计铁矿石进口量 8620 7107 9871 9389 34987
烧结矿产量 6791 6701 6584 6735 26811
英国 合计进口量 3622 3731 4614 4175 16142
美国 合计进口量 1890 3582 3700 3422 12594
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
2003年和2002
铁矿石出口量 年比较,变化%
───────────────────────────────────
澳大利亚 粉矿 9%
块矿 22%
球团 23%
合计 13%
其中向日本出口 7%
秘鲁 球团 42%
加拿大 烧结矿 13%
非烧结矿 -11%
合计 6%
南非 合计出口量 9%
瑞典 合计出口量 14%
美国 合计出口量 0%
印度 合计出口量 24%
其中向中国出口 43%
独联体 俄罗斯:合计出口量 25%
其中球团 21%
乌克兰: 合计出口量 8%
其中球团 21%
巴西 球团 10%
其他 7%
合计 8%
铁矿石进口量
日本 烧结矿 -2%
非绕结矿 3%
合计进口量 2%
韩国 烧结矿 -16%
非绕结矿 1%
合计进口量 0%
中国台湾 烧结矿 -26%
非绕结矿 30%
合计进口量 2%
中国大陆 烧结矿 48%
非绕结矿 31%
合计进口量 33%
铁矿石产量 11%
德国 合计铁矿石进口量 -21%
烧结矿产量 3%
英国 合计进口量 18%
美国 合计进口量 1%
───────────────────────────────────
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章