统 计 数 据

发布日期:2003-11-21 17:18:00来源:作者:
2003年中乌贸易额月度统计(中方统计)
(单位:亿美元)
  1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-12月
贸易总额 1.5835 2.5876 4.3279 5.8032 7.3337  21.75            
增减幅度 141.5% 96.9% 107.2% 58.9% 63.1%  76.30%            
中方进口 0.9526 1.5139 2.4769 3.2637 4.1575  12.461            
增减幅度 146.9% 94.4% 99.0% 35.5% 41.9%  76.4%            
中方出口 0.6309 1.0737 1.8510 2.5395 3.1762  9.289            
增减幅度 133.7% 100.6% 119.3% 104.2% 102.7%  76.01%    

注:中方贸易逆差3.17亿美元
 
附:2002年中乌贸易额月度统计(中方统计)
(单位:亿美元)
  1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
贸易总额 0.6557 1.3140 2.0885 3.6531 4.4959 5.7753 6.9395 8.1434 9.3905 10.2919 11.3128 12.3398
增减幅度 +7.3% -1.3% -2.1% +22.3% +21.7% +34.5% +42.0% +45.8%  +43.9%  +47.4% +48% +43.9%
中方进口 0.3858 0.7787 1.2446 2.4084 2.9291 3.8161 4.4729 5.1191 5.7746 6.1335 6.6041 7.0632
增减幅度 -18.4% -27% -23.8% +6.5% +4.6% +18.9% +25.5% +26.6%  +21.5%  +22.6% +22.3% +15.7%
中方出口 0.2699 0.5353 0.8439 1.2448 1.5668 1.9593 2.4666 3.0243  3.6159 4.1584 4.7087 5.2766
增减幅度 +94.5% +102.1% +68.3% +71.5% +75.6% +80.53% +86.2% +96.0%  +104.3% 109.9% +113.4% +113.4%
 中方逆差为1.7866亿美元
 

乌克兰与台港澳2001-2002年度贸易统计(乌方统计)
(单位:亿美元)
台湾 香港 澳门
年 度 2001年 2002年 2002较2001增幅 2001年 2002年 2002较2001增幅 2001年 2002年 2002较2001增幅
贸易额 1.5667 2.7264 70% 0.1550 0.3906 150% 0.4122 0.8254 100%
出 口 1.3174 2.4506 90% 0.1078 0.3486 220% — — —
进 口 0.2493 0.2758 10.63% 0.0472 0.0421 89.18% 0.4122 0.8254 100%
差 额 1.0681 2.1747 0.0606 0.3065 -0.4122 -0.8254 —
以上进、出口以乌方为主体参照。
 
乌克兰 进出口分国家(地区)商品构成表 2002年1-11月
金额单位:万美元
 
商品构成(按SITC分类) 出口 进口 累计比去年同期增减(%)
出口 进口
总 值 47087 66041 113.4 22.3
一、初级产品 2540 844 62.4 -24.1
0类 食品及活动物 934 - 138  
01章 肉及肉制品 46 - 16.2 0
02章 乳品及蛋品 19 - 333.5 -100
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 195 - 57.1 -100
04章 谷物及其制品 33 - -30.7 0
05章 蔬菜及水果 228 - 698.4 0
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 281 - 140.7 -100
09章 杂项食品 131 - 328.6 0
1类 饮料及烟类 343 2 1308.7 26276
11章 饮料 - 2 0 26276
12章 烟草及其制品 343 - 1308.7 0
2类 非食用原料(燃料除外) 1231 447 10.9 -57.2
22章 油籽及含油果实 755 - 42.1 0
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 1 - 0 0
24章 软木及木材 13 74 0 -63.1
26章 纺织纤维(羊毛条除外)及其废料 2 185 -87.8 0
27章 天然肥料及矿物(煤 石油及宝石除外) 434 27 -20.1 8.5
28章 金属矿砂及金属废料 - 88 0 -88.9
29章 其他动、植物原料 26 73 41 223.5
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 33 395 -10.1 682
33章 石油、石油产品及有关原料 33 395 -10.1 682
4类 动植物油、脂及蜡 0 - -98.4 0
42章 植物油、脂 0 - -98.4 0
二、工业制品 44547 65197 117.2 23.3
5类 化学成品及有关产品 2314 12556 95.3 538.5
51章 有机化学品 592 2371 78.7 36.3
52章 无机化学品 528 60 41.2 -47.9
53章 染料、鞣料及着色料 106 151 83 267.7
54章 医药品 179 - 38.1 0
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 76 - 27.7 -100
56章 制成废料 - 8895 -100 0
57章 初级形状的塑料 2 952 -39.3 77577
58章 非初级形状的塑料 297 3 215.1 -19.4
59章 其他化学原料及产品 533 124 297.7 86.6
6类 按原料分类的制成品 9476 41294 81.2 -5.6
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 25 125 37653.8 2830.7
62章 橡胶制品 148 1 252.1 400.1
63章 软木及木制品(家具除外) 21 0 230.2 -77.8
64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 163 16 314.7 20253.3
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 7090 - 66 -100
66章 非金属矿物制品 799 2 36.3 1050.7
67章 钢铁 166 35271 519.1 -10.7
68章 有色金属 42 5692 166.2 39.7
69章 金属制品 1021 188 323.2 17.8
7类 机械及运输设备 10772 8184 212.2 353.5
71章 动力机械及设备 52 4471 71.4 735.4
72章 特种工业专用机械 819 102 137.6 66.6
73章 金工机械 19 119 312.1 -31
74章 通用工业机械设备及零件 2181 173 405.4 146.1
75章 办公用机械及自动数据处理设备 1564 3 151.5 201.6
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 3589 359 315.5 916.5
77章 电力机械、器具及其电气零件 1710 131 126.9 -79.6
78章 陆路车辆(包括气垫式) 832 601 140.4 1615.3
79章 其他运输设备 5 2225 -89.7 775.3
8类 杂项制品 21986 468 106.6 -14.9
81章 活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 946 - 4.3 0
82章 家具及其零件:褥垫及类似填充制品 111 8 148.7 -5.8
83章 旅行用品、手提包及类似品 519 - 46.1 0
84章 服装及衣着附件 5816 21 169.5 364.7
85章 鞋靴 10472 1 123.4 0
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 167 397 59.5 27.9
88章 摄影器材、光学物品及钟表 626 0 29.6 -99.7
89章 杂项制品 3330 41 75 -81.3
9类 未分类的商品 - 2695 0 -43.9

数据来源:中华人民共和国海关统计


免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章