马达加斯加各大区名称、面积及人口分布一览
大区(faritra/région) | 面积(km2) | 人口 | 首府 | ||
Analamanga | 阿纳拉曼加 | 17348 | 3623925 | Antananarivo-Renivohitra | 塔那那利佛 |
Vakinankaratra | 瓦基南卡拉特拉 | 17882 | 2079659 | Antsirabe | 安齐拉贝 |
Itasy | 伊塔西 | 6578 | 898549 | Miarinarivo | 米亚里纳里武 |
Bongolava | 邦古拉瓦 | 18086 | 670993 | Tsiroanomandidy | 齐鲁阿努曼迪迪 |
Haute Matsiatra | 上马齐亚特拉 | 20815 | 1444587 | Fianarantsoa | 菲亚南楚(菲亚纳兰楚阿) |
Amoron’i Mania | 阿穆鲁尼-马尼亚 | 16479 | 837116 | Ambositra | 安布西特拉 |
Vatovavy Fitovinany | 瓦图瓦维-菲图维纳尼 | 20729 | 1440657 | Manakara | 马纳卡拉 |
Ihorombe | 伊胡龙贝 | 26082 | 417312 | Ihosy | 伊胡西 |
Atsimo Atsinanana | 阿齐穆-阿齐纳纳纳 | 16619 | 1030404 | Farafangana | 法拉凡加纳 |
Atsinanana | 阿齐纳纳纳 | 22034 | 1478472 | Toamasina,前称Tamatave | 塔马塔夫(图阿马西纳) |
Analanjirofo | 阿纳兰吉鲁富 | 21659 | 1150089 | Fenoarivo Atsinanana,前称Fénérive | 费内里沃(费努阿里武-阿齐纳纳纳) |
Alaotra Mangoro | 阿劳特拉-曼古鲁 | 27838 | 1249931 | Ambatondrazaka | 安巴通德拉扎卡 |
Boeny | 布埃尼 | 31290 | 929312 | Mahajanga,前称Majunga | 马任加(马哈赞加) |
Sofia | 苏菲亚 | 50932 | 1507591 | Antsohihy | 安楚希希 |
Betsiboka | 贝齐布卡 | 28918 | 393278 | Maevatanana | 马埃瓦塔纳纳 |
Melaky | 梅拉基 | 40651 | 308944 | Maintirano | 迈因蒂拉努 |
Atsimo Andrefana | 阿齐穆-安德雷法纳 | 66589 | 1797894 | Toliara | 图利亚(图利亚拉) |
Androy | 安德鲁伊 | 18952 | 900235 | Ambovombe-Androy | 安布文贝 |
Anosy | 阿努西 | 29527 | 809051 | Tôlanaro,前称Fort-Dauphin | 多凡堡(陶拉纳鲁) |
Menabe | 48765 | 692463 | Morondava | 穆龙达瓦 | |
Diana | 迪亚纳 | 19999 | 889962 | Antsiranana,前称Diego-Suarez | 迭戈(安齐拉纳纳) |
Sava | 萨瓦 | 23809 | 1123772 | Sambava | 桑巴瓦 |
合计: | 22个大区 | 591571 | 25674196 | |
注:人口数据为马2021年2月发布的2018年人口普查结果;中译名参照民政部地名研究所《世界地名译名词典》、中国地名委员会《外国地名汉字译写通则》以及惯用译名。