阿尔及利亚议会通过2017年度预算法案
据《马格里布报》报道,2016年11月22日阿尔及利亚国民议会议长乌尔德﹒加里法主持全体会议,投票表决2017年度预算法案,271名议员参加会议。预算法案以多数票赞成获得通过。
2017年度各部预算分配如下:
部委名称 | 金额(亿第纳尔) |
总统府 | 78.2 |
总理府 | 45 |
国防部 | 11182.9 |
内政和地方行政部 | 3942.6 |
外交和国际合作部 | 352.1 |
马格里布、非洲事务和阿拉伯联盟部 |
|
司法部 | 726.7 |
财政部 | 875.1 |
能源部 | 441.5 |
工业和矿业部 | 46.1 |
农业、农村发展和渔业部 | 2127.9 |
老战士部 | 2459.4 |
宗教和募捐事务部 | 253.7 |
贸易部 | 195.1 |
水资源和环境部 | 161.8 |
公共工程和交通部 | 274.2 |
住房、城市规划和城市部 | 176.5 |
国民教育部 | 7462.6 |
高教和科研部 | 3107.9 |
职业培训和教育部 | 483 |
劳动、就业和社会保障部 | 1514.4 |
领土整治部 | 36.2 |
文化部 | 160.05 |
国民互助部 | 709 |
与议会关系部 | 2.3 |
卫生、人口和医疗改革部 | 3890.7 |
青年和体育部 | 345.5 |
新闻部 | 286.9 |
邮政和信息、通讯部 | 24 |
地方乡镇 | 4655 |
合计 | 45918 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。