几内亚2014年和2015年矿产品产量统计表
几内亚2014年和2015年矿产品产量统计表 | |||||||||
年度 | 月 | 铝矾土 (万吨) | 黄金 (万盎司) | 钻石 (万克拉) | 水泥 (万吨) | ||||
2014 | 1 | 152.9 | 5.03 | 1.512 | 5.334 | ||||
| 2 | 143.8 | 5.933 | 2.117 | 5.538 | ||||
| 3 | 151.1 | 5.768 | 2.195 | 5.369 | ||||
| 4 | 152.9 | 6.95 | 1.084 | 5.205 | ||||
| 5 | 162.9 | 7.012 | 0.718 | 5.807 | ||||
| 6 | 151.3 | 6.959 | 1.709 | 5.391 | ||||
| 7 | 1517 | 5.778 | 1.01 | 5.525 | ||||
| 8 | 151.1 | 6.958 | 0.678 | 6.271 | ||||
| 9 | 149.8 | 5.246 | 0.744 | 6.872 | ||||
| 10 | 165 | 6.352 | 1.308 | 5.943 | ||||
| 11 | 164.8 | 7.037 | 1.319 | 7.271 | ||||
| 12 | 164.6 | 6.333 | 1.816 | 6.642 | ||||
2014年合计 | 1861.9 | 75.385 | 16.21 | 71.168 | |||||
2015 | 1 | 158.3 | 5.43 | 1.338 | 5.43 | ||||
| 2 | 143.6 | 5.545 | 0.734 | 5.545 | ||||
| 3 | 158.4 | 5.316 | 1.275 | 5.316 | ||||
| 4 | 150.5 | 6.579 | 2.278 | 6.579 | ||||
| 5 | 157.3 | 7.028 | 3.522 | 7.028 | ||||
| 6 | 157.5 | 5.14 | 0.955 | 5.14 | ||||
| 7 | 189.9 | 5.813 | 0.989 | 5.813 | ||||
| 8 | 178.7 | 3.27 | 0.898 | 3.27 | ||||
| 9 | 159 | 5.586 | 0.59 | 5.586 | ||||
| 10 | 166.9 | 5.401 | 1.851 | 5.401 | ||||
| 11 | 167.7 | 6.082 | 0.156 | 6.082 | ||||
| 12 | 181.3 | 7.799 | 1.625 | 7.799 | ||||
2015年合计 | 1969.1 | 68.989 | 16.211 | 68.989 | |||||
资料来源: 几内亚经济财政部、几内亚中央银行联合2016年3月发布《几内亚经济统计2015年报告》


