几内亚2016年渔业整治管理计划
几内亚2016年渔业整治管理计划
发布机构: 几内亚渔业、水产和海洋经济部
翻译: 刘娇,援几内亚第25批中国医疗队法语翻译
I 渔业资源评估
1.1 直接评估
2015年有两艘考察船进行了底栖资源(鱼类和头足纲动物)的评估考察。Lansana CONTE将军号考察船的考察时间为2015年2月18日至3月14日,塞内加尔的Itaf DEME考察船的考察时间为2015年4月17日至24日。两艘考察船的考查深度范围分别为5米至200米和10米至100米。
这些考察对以下内容进行了研究:
· 捕获物种类的物种多样性;
· 丰度指数和物种种群结构监测;
· 可获存量的可用生物量;
· 开发潜力;
· 被检测物种的数量结构。
下表列出了底栖资源的评估考察结果。
表1:Lansana CONTE将军号考察船监测到的2012年和2015年不同资源的丰度指数
|
鱼群 | 2012丰度指数 (千克/30 分钟) | 2015丰度指数 (千克/30分钟) |
1 | 底栖鱼类 | 72.96 | 184
|
2 | 其他甲壳类
| 0.98 | 1 |
4 | 头足类 | 0.72 | 1
|
5 | 腹足类 | 2.36 | 5
|
*只包括蟹类
表2:底栖资源的可用生物量和开发潜力
鱼群 | 可用生物量(吨) | 开发潜力(吨) | ||
Lansana CONTE将军号考察船 | Itaf DEME 考察船 | Lansana CONTE将军号考察船 | Itaf DEME考察船 | |
底栖鱼类 | 153000 | 160150 | 61200 | 64060 |
其他甲壳类
| 523 | 387 | 209 | 155 |
头足类
| 758 | 2772 | 303 | 1109 |
腹足类
| 3835 | 3267 | 1534 | 1307 |
总量 | 158116 | 166575 | 63246 | 66630 |
*只包括蟹类
鉴于Lansana CONTE将军号考察船所监测的深度范围更大,底栖资源(鱼类和头足类动物)的可用生物量和开发潜力数据均以该船考察结果为准。
在深海资源方面,弗里乔夫·南森号考察船于2011年6月在几内亚海域的最新水声学评估确定深海小型鱼(沙丁鱼、竹莢鱼和鲹鱼等)生物量为300 000吨。
1.2 间接评估
1.2.1 底栖鱼类资源
底栖资源储量的最近的间接评估数据是由中东部大西洋渔业委员会(COPACE)工作小组于2011年11月在(加纳)阿克拉对南部底栖鱼类资源进行考察后得出的。
目前可用的数据来自在几内亚海域出海的工业渔船上观察员的报告。
2009年COPACE的数据结果显示,深海与沿海的资源状态得到完全开发(小沙丁鱼 Sardinella spp.),过度开发(邦加鲥鱼(Ethmalosa fimbriata)。
1.2.2深海鱼类资源
2016年将继续沿用由FAO/COPACE工作小组于2014年3月17日至23日在(刚果共和国)黑角对南部深海小型鱼进行考察得出的结果。结果如下:
表3:COPACE南部海域北部的国家的评估与管理建议
种类 | 开发状态 | 管理建议 |
沙丁鱼(小沙丁鱼):几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂和利比里亚地区 | 完全开发 | 不超过现有开发水平。 |
邦加鲥鱼:几内亚地区 | 完全开发 | 不超过近五年的平均数量,即44000吨。 |
黑竹夹鱼:几内亚比绍、几内亚和利比里亚地区 | 过度开发 | 可捕量不应超过2012年水平,即10000吨,以保证物种恢复。 |
鲹鱼等:几内亚地区 | 过度开发 | 可补量应减少,以2009年开发量为宜,不超过3000吨。 |
2015年的捕鱼活动中,深海资源存在开发量过低的现象。因此,2015年深海鱼类依然保有开发潜力。
1.3 各种类型鱼类捕鱼船日产量
根据2013年和2014年观察员随同工业捕鱼船作业后获得的渔业统计报告数据,日均产量表如下:
表 4:各种类型鱼类捕鱼船平均日产量:
捕鱼类型 | 平均日产量(吨/天) |
深海鱼鱼商 | 26 |
底栖鱼类鱼商 | 3.5 |
头足纲鱼商 | 0.7 |
虾商 | 0.8 |
II 可行的捕鱼量
2.1 可开发潜力
表5: 2016年可开发潜力
(单位:吨)
| 2015年 | 2016年 | ||
类别 | 可开发潜力 | 规划潜力 | 可开发潜力 | 规划潜力 |
底栖鱼类 | 33 000 | 15 632 | 61 200 | 25 000 |
深海鱼类 | 150 000 | 80 198.4 | 150 000 | 80 198.4 |
头足纲 | 10 000 | 7 747.2 | 10 000 | 7 747.2 |
虾类 | 4 500 | 3 152 | 4 500 | 3 152 |
总计 | 197 500 | 106 729.6 | 225 700 | 116 097.60 |
2.2 2016年容许的吨位分配
表6:2016年入渔规模分配
类目 | 底栖鱼鱼商与 头足类鱼商 | 虾商 | 深海鱼鱼商 |
2016年吨位分配配额 | 8398 | 647 | 14 527 |
近海地区停止捕虾活动,以保护虾类繁殖。由于2015年配额未完全执行,2016年不再颁发新的捕虾证。
捕捞深海鱼的渔船每季度不超过10艘。
III 捕鱼期
本计划所规定的捕鱼期自2016年1月1日0时起,至2016年12月31日0时止。(时间均为国际标准时间)
IV 获取几内亚海域资源的条件
在几内亚从事捕鱼业须获得捕鱼证或许可。
几内亚船拥有获取几内亚渔业资源的优先权。只有几内亚国内渔民和西非经济共同体成员国的渔民可进行人工捕鱼活动。
4.1 工业捕鱼
向渔业部长提交许可申请时应随附一份船只登记处登记表(附录1);
所有申请船只须在一家渔船分级登记处登记;
申请许可船只在码头提交申请,进行技术和卫生检查。捕捞金枪鱼船的申请手续按照渔业部和申请执照企业的现行措施进行;
提交船只的身份证明和航海执照;
申请执照船只上须装有与国家渔业监测与保护中心(CNSP)兼容的卫星定位系统;
提交船只总吨位原始证明;
渔船上必须有附录2中所明细的标识;
向科纳克里Autonome港提交船只照片;
向国家渔业登记处缴纳登记费;
缴纳卫星服务费;
缴纳技术和卫生检查费;
根据捕鱼种类、船只总吨位和捕鱼持续时间缴纳渔业管理费;
缴纳渔业监测费用;
缴纳渔业考察基金费用;
缴纳渔业数据统计费用;
缴纳水产资源观察计划与管理活动费用;
提交申请许可渔业公司的年度纳税证明;
船只上须有一名观察员和几内亚船员;
船只上须配有一名拥有丰富的卫生和生产经验的向导;
所有持有在几内亚水域捕鱼证的船只须卸下部分捕鱼所得在几内亚当地市场售卖,具体比例如下:
底栖鱼鱼商与头足类鱼商…200吨/季度/艘;
1类 50吨(捕鱼种类详见附录)
2类 150吨
深海鱼鱼商…………………100%捕获量
执照有效期小于3个月的船只可按照时间比例售卖所捕获鱼类。
-所有工业捕鱼船只须上交全部副渔获物;
-所有几内亚船只须卸下捕鱼全部所得,其中一部分用于再出口。
所有渔业卸船活动须在科纳克里或Kamsar各港口,在国家渔业监测与保护中心(CNSP)、国家渔业局(DNPM)和国家渔业水产产品卫生检疫局(ONSPA)的监督下进行。
所有持工业捕鱼证的企业须在当地进行投资,特别是建设冷库和水产品售卖点。
V 管理措施
5.1 工业捕鱼渔船分级登记预约
渔业部负责主要工业捕鱼企业的分级登记预约,尤其是中国的Veritas和朝鲜的Lloyds。
所有船主或其代表须将申请执照的船只在一家经过认证的渔船分级机构登记。在提交捕鱼证申请时提供证明。
5.2 应用于渔船的措施
1-工业捕鱼
-单独设立捕捞底栖鱼类和头足鱼类执照;
-禁止虾类捕捞;
-船长须申报虾类副渔获物量,不得超过总入渔量的5%;
-船只上须装有卫星定位系统,并保持与几内亚官方管理部门的交流畅通;
-禁止使用中水层双拖网;
-禁止使用围网,金枪渔船除外;
-禁止使用chaluts équipé de bourrelets armés de chaîne de raclage;
-禁止渔船集体作业;
-禁止向吨位超标渔船颁发渔业许可证:
•底栖鱼类捕鱼船不得超过八百(800)吨位
•深海鱼捕鱼船不得超过两千五百(2500)吨位;
-禁止渔业加工船在几内亚海域活动;
-未经渔业部许可,禁止任何悬挂几内亚国旗的船只在公海和第三国海域活动;
-所有持捕鱼证的渔船上均须配备一名观察员,不分被许可的捕鱼区域,亦包括公海。
但对于外国金枪鱼捕捞船来说,由CNSP实施现有措施;
-对悬挂几内亚国旗的船只进行不分海域的跟踪;
-税费以月为单位,捕鱼证期限最短为3个月。允许出现捕鱼证期限不足三个月的例外情况,但执照期限不应小于1个月。
5.3副渔获物配额与比例
(单位:吨)
表7:2016年副渔获物配额与比例
捕鱼类型和副渔获物比例 | 底栖鱼类与 头足纲 | 深海鱼类 | 总计 |
底栖鱼类与头足纲
副渔获物 | 32 420.2
- | 327
1% | 32 747.2
|
深海鱼类 副渔获物 | 400 0.5%
| 79 600 - | 80 000 - |
总计 | 32 820.2 | 79 927 | 112 747.2 |
单位: 吨
5.4捕鱼渔获物和产品的扒载与卸载
渔获物和渔业产品的扒载与卸载通过2014年1月7日第008/PRG/SGG号法令管理。
5.5渔获物和/或渔业产品的申报
在几内亚海域作业的工业渔船的船长与船东须在船上准备一份包含渔获物数据及进出作业区域申请的日志,须每日填写。船上的这份日志由船长制定并发送邮件到电子邮箱:martimednpm@yahoo.fr和cellulesgrhgn@yahoo.fr。复印件在航期末由船长或船东送往CNSP,否则,由船上观察员递交。
5.6 捕鱼种类变更
5.6.1 禁止同一年度深海鱼类与底栖鱼类互相变更;
5.6.2 禁止同一年度深海鱼类与头足类互相变更;
5.6.3 禁止同一年度虾类与鱼类互相变更。
5.7 观察员日常呼叫
船长应允许船上观察员每天使用通讯、定位和航海仪器。
5.8海洋丢弃物
容许标准规定为每日渔获物的10%。
5.9 渔船进出海申报
所有获准在几内亚共和国主权海域或具有裁判管辖权海域内作业的工业渔船船长或船东,应通过无线电或其他可用的可靠手段,向CNSP通报其进出几内亚海域的坐标。
5.10适用于鲨鱼(鳐鱼和鲨鱼)的捕鱼专门措施
禁止在海上获取鲨鱼鳍以及分开携带鲨鱼鳍和骨架。该禁止条例用于捕鱼相关的任何活动,包括分开运输、扒载与卸载鱼鳍和骨架(《海洋渔业法》自第84条起的条款)。
特别禁止船只捕捞和藏有以下受保护物种:
-疣突扁鲨(Squatina aculeata);
-白斑扁鲨(Squatina oculata);
-扁鲨(Squatina squatina);
-非洲尖犁头鳐(Rhynchobatus luebberti)。
VI 水产资源的保存方式
6.1 总体保护措施
禁止以下行为:
-持有和使用单纤维丝网、海滩大拉网、围网和炸药与有毒物质;
-基线至40海里间捕虾;
-使用未成年人。
6.2 捕鱼区域的休渔期(生态保护休渔)
工业捕鱼的休渔期为2个月,为2016年7月1日至8月31日,区域范围在基线外60海里之内。
工业捕鱼休渔(生态保护休渔)期间,船只必须停靠在港口或锚地。
6.3 捕鱼区域
捕鱼区域的确定参照2014年12月31日实施的第D/2014/262/PRG/SGG号法令。
6.4捕鱼网具
根据几内亚共和国批准的地区渔业委员会(CSRP)成员国《获取与开发海洋资源最低条件限定公约》规定,工业捕鱼允许的网具规格如下:
ü-捕鱼囊网70 毫米(拉长网眼);
ü-捕头足纲动物囊网70 毫米(拉长网眼);
ü-捕虾囊网40 毫米(拉长网眼)。
网具的底部的保护装置的尺寸应该是相应捕鱼类型的网眼标准的3倍。
VII 渔业税费
7.1 工业捕鱼渔业税费
工业捕鱼渔业税规定如下表所示:
表8:冷柜拖网渔船
(单位: 美元/吨位/年)
船只状态 | 深海鱼类鱼商 | 底栖鱼类鱼商与 头足纲鱼商 |
几内亚船只 | 200 | 450 |
在几外国船只 | 450 | 450 |
外国船只 | 500 | 450 |
|
|
|
注意:以筹集海洋研究资金(FRH)的名义,每条冷柜拖网渔船每季度上缴2000美元。
表9:冰鲜拖网工业渔船
船只状态 | 渔业税费 |
几内亚船只 | 280美元/吨位/年 |
在几外国船只 | 280美元/吨位/年 |
外国船只 | 280美元/吨位/年 |
注意:以筹集海洋研究资金(FRH)的名义,每条冰鲜拖网工业渔船每年上缴1000美元。
表10:其他类型的工业捕鱼
船只类型 | 渔业税费金额 |
金枪鱼底曳网渔船 | 40000美元/吨位/年 |
金枪鱼钓鱼渔船 | 30000美元/吨位/年 |
手钓船(palangrier) | 30000美元/吨位/年 |
捕鱼篓 | 10000美元/吨位/年 |
注意:金枪鱼捕鱼的税费按年支付,不随捕鱼证有效期长短而划分份额。
表12:马达功率在60至250CV的冰鲜工业渔船
来源 | 捕鱼类型 | 渔业税金额 |
本国 | 使用小沙丁鱼围网 | 11,250,000 几内亚法郎/年 |
使用小型深海鱼旋转式拦网 | 25 000 000 几内亚法郎/年 | |
使用鲷鱼、海鲶鱼鱼线和延绳钓 | 10 750 000几内亚法郎/年 | |
外国 | 使用小沙丁鱼围网 | 2 500美元/年 |
使用小型深海鱼旋转式拦网 | 5 500美元/年 | |
使用鲷鱼、海鲶鱼鱼线和延绳钓 | 4 000美元/年 |
表13:渔业监测费
船只类型 | 监测费(单位:美元/年/船) |
冰鲜工业渔船 | 5 500 |
冷冻底栖鱼渔船 | 7 500 |
冷冻深海鱼渔船 | 8 500 |
表14:2016年其他需付费用
名称 | 金额 |
观察员项目 | 400美元/月 |
海洋资源开发后续活动 | 1000美元/年/船 |
捕鱼渔船国家登记处登记 | 25 美元/年/船 |
卫星服务 | 1800美元/定向标/年 |
渔业数据监测(ONP) | 600美元/年/船 |
技术和卫生许可(ONSPA) | 800美元/年/船 |
注意:卫星服务费用须一次性付清。
VIII 渔业税费支付方式
上表中规定的金额可以使用美元和/或几内亚法郎按照几内亚中央银行发布的日利率支付。
金枪鱼作业的税费须一次付清全部金额。
税费不能分期付款。
IX 参考文献
9.1 国际法律文件:
- 1992年12月10日联合国公约海洋法;
- 1993年11月24日FAO关于远海渔船的保护和管理的协议;
- 1982年12月10日联合国公约海洋法的应用,关于渔获库存保护和管理的协议于2001年12月11日生效;
- 旨在避免、抵制和消除不申报、不合规的违法捕鱼(INN)的国际行动计划;
- 1995年10月31日FAO第28届大会在第4/95号决议中通过的负责任捕鱼的航行法典;
- CSRP成员国关于获取与开发海洋资源最低条件限定的公约;
9.2 国内法律文件:
- 2015年9月15日第2015/026/AN 号关于《海洋渔业法》的法律;
- 2015年9月15日第2015/027/AN 号关于《大陆渔业法》的法律;
- 1992年9月30日关于LOOS岛野生动物保护区成立的第L92/0354/CTRN/SGG法律
- 2011年2月25日第D/N° 042/ PRG/SGG/2011号关于渔业和水产养殖部分配和组织的政令;
- 2013年2月20日关于Tristao国家自然保护区成立的第D/2013/037/PRG/SGG法令;
- 2013年2月20日关于Alcatraz岛保护区成立的第D/2013/038/PRG/SGG法令;
- 2005年5月5日第N° 475/MPA/Cab/号关于国家工业渔船登记处成立、组织和运行的法令;
- 2006年10月26日第N°5316/MPA/SGG号关于落实鳐鱼和鲨鱼的管理与保护国家行动计划的法令;
- 2006年2月2日第N°0676/MPA/SGG关于落实几内亚共和国手工渔业条例的法令;
- 2014年1月6日关于设立卫星监察和渔业空中监察制度的第D/006/ORG/SGG法令;
- 2014年1月6日关于渔船必须配备卫星定位装置的第D/007/PRG/SGG号法令;
- 2014年1月7日关于渔获物和渔业产品扒载和卸载的第D/008/PRG/SGG号法令;
- 2015年渔业管理整治计划。
2016年渔船吨位调整情况
序号 | 渔船 | 所属公司 | 捕鱼类型 | 2015年吨位 | 2016年吨位 | 吨位差 | 90天产生的税费 (几郎) |
1 | 博远1 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
2 | 博远10 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 231 | 231 | 0 | 0 |
3 | 博远11 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
4 | 博远2 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
5 | 博远3 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
6 | 博远5 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
7 | 博远6 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
8 | 博远7 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
9 | 博远8 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
10 | 博远9 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 299 | 300 | 1 | 855 000 |
11 | LIAO PU YU 15096 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 248 | 250 | 2 | 1 710 000 |
12 | LIAO PU YU 15095 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 248 | 250 | 2 | 1 710 000 |
13 | MEDRA | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 743 | 743 | 0 | 0 |
14 | AMAPOLA 515 | SABOU INTER | 头足纲和鱼类 | 0 | 742 | 0 | 0 |
15 | 连润26 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 248 | 250 | 2 | 1 710 000 |
16 | 连润37 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 271 | 272 | 0 | 0 |
17 | 连润41 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 379 | 379 | 0 | 0 |
18 | 连润34 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 271 | 271 | 0 | 0 |
19 | 连润39 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 379 | 379 | 0 | 0 |
20 | 连润24 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 248 | 250 | 2 | 1 710 000 |
21 | Fu yuan yu 363 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 189 | 260 | 71 | 60 705 000 |
22 | Fu yuan yu 361 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 189 | 260 | 71 | 60 705 000 |
23 | Fu yuan yu 360 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 189 | 260 | 71 | 60 705 000 |
24 | Fu yuan yu 366 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 189 | 260 | 71 | 60 705 000 |
25 | Fu yuan yu 362 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 189 | 260 | 71 | 60 705 000 |
26 | Fu yuan yu 359 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 189 | 260 | 71 | 60 705 000 |
27 | 连润46 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 0 | 362 | 0 | 0 |
28 | 连润45 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 0 | 362 | 0 | 0 |
29 | 连润47 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 0 | 362 | 0 | 0 |
30 | 连润48 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 0 | 362 | 0 | 0 |
31 | 连润40 | KOUROUMA HP | 头足纲和鱼类 | 379 | 379 | 0 | 0 |
32 | Fu yuan yu 371 | KOUROUMA HP | 头足纲和鱼类 | 198 | 300 | 102 | 87 210 000 |
33 | Fu yuan yu 381 | KOUROUMA HP | 头足纲和鱼类 | 198 | 300 | 102 | 87 210 000 |
34 | Fu yuan yu 379 | KOUROUMA HP | 头足纲和鱼类 | 198 | 300 | 102 | 87 210 000 |
35 | Fu yuan yu 380 | KOUROUMA HP | 头足纲和鱼类 | 198 | 300 | 102 | 87 210 000 |
36 | HAI HONG | NOUVEL ESP | 头足纲和鱼类 | 49 | 86.25 | 37.25 | 220 189 |
37 | MORIAH | NOUVEL ESP | 头足纲和鱼类 | 49 | 86.25 | 37.25 | 220 189 |
38 | APPIA | NOUVEL ESP | 头足纲和鱼类 | 49 | 86.25 | 37.25 | 220 189 |
39 | XING-FU | NOUVEL ESP | 头足纲和鱼类 | 49 | 86.25 | 37.25 | 220 189 |
40 | 晟航805 | SOULEX INTER | 头足纲和鱼类 | 249 | 300 | 51 | 484 500 |
41 | 晟航808 | SOULEX INTER | 头足纲和鱼类 | 249 | 300 | 51 | 484 500 |
42 | 晟航809 | SOULEX INTER | 头足纲和鱼类 | 249 | 300 | 51 | 484 500 |
43 | 连润38 | THIANGUI S.A | 头足纲和鱼类 | 271 | 271 | 0 | 0 |
| 总计 |
|
|
|
|
| 729 939 256 |
注:此项调整将产生税费729 939 256几郎。
税费和其他费用情况
签发日期:2016年1月19日
执照序号 | 有效期 | 吨位 | 渔船 | 捕鱼类型 | 税费 | 考察基金费用 | 登记费 | 观察费用 | 资源监测费 | 数据监测费 |
1 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远1 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
2 | 2016/01/15-04/13 | 231.00 | 博远10 | 头足纲和鱼类 | 184 806 100 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
3 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远11 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
4 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远2 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
5 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远3 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
6 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远5 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
7 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远6 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
8 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远7 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
9 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远8 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
10 | 2016/01/15-04/13 | 300.00 | 博远9 | 头足纲和鱼类 | 244 610 500 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
11 | 2016/01/15-04/13 | 250.00 | LIAO PU YU 15096 | 头足纲和鱼类 | 201 273 900 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
12 | 2016/01/15-04/13 | 250.00 | LIAO PU YU 15095 | 头足纲和鱼类 | 201 273 900 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
13 | 2016/01/15-04/13 | 743.00 | MEDRA | 头足纲和鱼类 | 628 572 000 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
14 | 2016/01/15-04/13 | 742.00 | AMAPOLA 515 | 头足纲和鱼类 | 627 705 300 | 15 408 540 | 57 974 600 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
15 | 2016/01/16-04/14 | 250.00 | 连润26 | 头足纲和鱼类 | 200 868 500 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
16 | 2016/01/16-04/14 | 271.00 | 连润37 | 头足纲和鱼类 | 219 033 200 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
17 | 2016/01/16-04/14 | 379.00 | 连润41 | 头足纲和鱼类 | 312 451 500 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
18 | 2016/01/16-04/14 | 271.00 | 连润34 | 头足纲和鱼类 | 219 033 200 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
19 | 2016/01/16-04/14 | 379.00 | 连润39 | 头足纲和鱼类 | 312 451 500 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
20 | 2016/01/16-04/14 | 250.00 | 连润24 | 头足纲和鱼类 | 200 868 500 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
21 | 2016/01/16-04/14 | 260.00 | Fu yuan yu 363 | 头足纲和鱼类 | 209 518 400 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
22 | 2016/01/16-04/14 | 260.00 | Fu yuan yu 361 | 头足纲和鱼类 | 209 518 400 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
23 | 2016/01/16-04/14 | 260.00 | Fu yuan yu 360 | 头足纲和鱼类 | 209 518 400 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
24 | 2016/01/16-04/14 | 260.00 | Fu yuan yu 366 | 头足纲和鱼类 | 209 518 400 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
25 | 2016/01/16-04/14 | 260.00 | Fu yuan yu 362 | 头足纲和鱼类 | 209 518 400 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
26 | 2016/01/16-04/14 | 260.00 | Fu yuan yu 359 | 头足纲和鱼类 | 218 168 200 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
27 | 2016/01/16-04/14 | 362.00 | 连润46 | 头足纲和鱼类 | 297 746 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
28 | 2016/01/16-04/14 | 362.00 | 连润45 | 头足纲和鱼类 | 297 746 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
29 | 2016/01/16-04/14 | 362.00 | 连润47 | 头足纲和鱼类 | 297 746 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
30 | 2016/01/16-04/14 | 362.00 | 连润48 | 头足纲和鱼类 | 297 746 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
31 | 2016/01/16-04/14 | 379.00 | 连润40 | 头足纲和鱼类 | 312 451 500 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
32 | 2016/01/18-04/16 | 300.00 | Fu yuan yu 371 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
33 | 2016/01/18-04/16 | 300.00 | Fu yuan yu 381 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
34 | 2016/01/18-04/16 | 300.00 | Fu yuan yu 379 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
35 | 2016/01/18-04/16 | 300.00 | Fu yuan yu 380 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
36 | 2016/01/18-04/16 | 86.25 | HAI HONG | 头足纲和鱼类 | 44 588 400 | 1 926 068 | 42 566 000 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
37 | 2016/01/18-04/16 | 86.25 | MORIAH | 头足纲和鱼类 | 44 588 400 | 1 926 068 | 42 566 000 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
38 | 2016/01/18-04/16 | 86.25 | APPIA | 头足纲和鱼类 | 44 588 400 | 1 926 068 | 42 566 000 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
39 | 2016/01/18-04/16 | 86.25 | XING FU | 头足纲和鱼类 | 44 588 400 | 1 926 068 | 42 566 000 | 9 245 100 | 7 704 270 | 4 622 562 |
40 | 2016/01/19-04/17 | 300.00 | 晟航809 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
41 | 2016/01/19-04/17 | 300.00 | 晟航808 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
42 | 2016/01/19-04/17 | 300.00 | 晟航805 | 头足纲和鱼类 | 244 117 800 | 15 377 500 | 57 857 800 | 9 226 500 | 7 688 750 | 4 613 250 |
43 | 2016/01/19-04/17 | 271.00 | 连润38 | 头足纲和鱼类 | 220 852 800 | 15 505 245 | 58 338 400 | 9 303 100 | 7 752 622 | 4 651 573 |
44 | 2016/01/19-04/17 | 1349.00 | Granada | 金枪鱼底曳网渔船 | 247 223 201 | 62 881 591 | 58 338 400 | 37 729 600 | 7 752 622 | 4 651 573 |
总计 | 10 634 285 201 | 670 870 594 | 2 487 172 400 | 434 880 500 | 338 712 105 | 203 227 263 | ||||
收费单位 | 41-11-071 BCRG | 41-11-524 GPT | 41-11-524 GPT 国家渔业监测与保护中心 | 01 88595 0001 53 SGBG | 41-11-524 GPT 国家渔业局 | 41-11-524 GPT 国家渔业监测局 | ||||
收费总计 14 769 148 062 |
|
2016年捕鱼证颁发须知
捕鱼证发放流程:
1. 船主或其代表需上交的材料:
