南苏丹中央银行汇率20160129
Bank of South Sudan
Exchange Rate on 29/01/2016
货币名称/Currency | 买入价/Buying | 卖出价/Selling | |
美元 | US Dollar$ | 19.6358 | 19.9525 |
英镑 | UK Pound £ | 28.1146 | 28.5740 |
欧元 | Euro€ | 21.4246 | 21.7761 |
肯尼亚先令 | KSH | 5.1212 | 5.2136 |
乌干达先令 | UGX | 174.1830 | 177.5016 |
苏丹镑 | SDG | 0.3060 | 0.3110 |
日元 | JPY | 0.1653 | 0.1680 |
瑞士法郎 | CHF | 19.3456 | 19.6296 |
加拿大元 | CAD | 13.9667 | 14.1981 |
澳大利亚元 | AUD | 13.9198 | 14.1483 |
特别提款权 | SDR | 27.1195 | 27.5569 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。