缅甸外汇与燃油价格信息(2016.2.26)
缅元与主要外币(一周)汇率
(2016年2月17日至2月23日).
日 期 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | |
货币种类 | 汇率(缅元) | |||||||
美元 | 1 USD | 1262 | 1255 | 1245 | 1247 | 1247 | 1250 | 1247 |
欧元 | 1 EUR | 1385 | 1386 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
新加坡元 | 1 SGD | 898 | 890 | 888 | 888 | 888 | 893 | 893 |
日元 | 1 JPY | 11.10 | 11 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
泰铢 | 1 THB | 35.50 | 35.90 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.60 | 35.50 |
人民币 | 1 RMB | 195 | 192 | 190 | 190 | 190 | 190 | 192 |
来源:缅甸《时代周刊》
(2016/2/26)缅甸燃油价
燃油种类 | 升 | 价格(缅元) |
汽油(自产) | 1 L | 700(约合3.518¥) |
柴油(进口) | 1 L | 520(约合2.613¥) |
92#汽油(进口) | 1 L | 530(约合2.663¥) |
95#汽油(进口) | 1 L | 650(约合3.266¥) |
Premium柴油(进口) | 1 L | 480(约合2.412¥) |
来源:缅甸《苗瓦底报》
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


