巴西2016年1月外贸统计数据
单位:亿美元;%
年/月 | 对全球 | 对中国 | ||||||
出口额 | 同 比 | 进口额 | 同比 | 出口额 | 同比 | 进口额 | 同比 | |
2016/1 | 112.46 | -17.94 | 103.23 | -38.82 | 13.91 | 3.44 | 23.05 | -37.75 |
1-1累计 | 112.46 | -17.94 | 103.23 | -38.82 | 13.91 | 3.44 | 23.05 | -37.75 |
巴西对华出口主要产品 | 巴西从华进口主要产品 | ||||||||
序号 | 产品 | 金额 | 占巴西出口 总额比例 | 同比 | 序号 | 产品 | 金额 | 占巴西进口 总额比例 | 同比 |
1 | 铁矿石 | 3.23 | 2.87 | -30.55 | 1 | 钻井平台、推土机等 | 4.21 | 2.50 | 11.10 |
2 | 石油 | 2.28 | 2.03 | -22.43 | 2 | 电话用印制电路板及其零配件 | 1.42 | 0.84 | -11.20 |
3 | 纤维素 | 1.84 | 1.63 | 13.91 | 3 | 变送器或接收器零配件 | 1.34 | 0.80 | -21.58 |
4 | 大豆 | 1.17 | 1.04 | * | 4 | 发动机、发电机、变压器及其零配件 | 1.19 | 0.70 | 12.69 |
5 | 电暖气、烘干机及其零配件 | 0.9 | 0.8 | * | 5 | 数据处理器零配件 | 1.02 | 0.60 | -26.74 |
6 | 动物皮毛 | 0.5 | 0.45 | -4.37 | 6 | 钢、铁轧板 | 0.83 | 0.49 | 57.23 |
7 | 阴极铜 | 0.49 | 0.43 | 38.14 | 7 | 集成电路和微电子组件 | 0.71 | 0.42 | -34.66 |
8 | 飞机 | 0.46 | 0.41 | * | 8 | 家用机电、热能设备 | 0.68 | 0.40 | 7.76 |
9 | 牛肉 | 0.41 | 0.36 | * | 9 | 纤维、合成纺织品 | 0.66 | 0.39 | 7.91 |
10 | 蔗糖 | 0.4 | 0.36 | -39.90 | 10 | 水泵、压缩器、风机及其配件 | 0.65 | 0.39 | 9.87 |
数据来源:巴西发展工业外贸部
( 驻巴西使馆经商处 蒋雯)


