新加坡各行业引进外劳比例和外劳税标准
表1:服务行业S准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 20 | ≤10 | 250 | |
10-20 | 390 | |||
2013.7.1开始 | 15 | ≤10 | 300 | |
10-15 | 450 | |||
2014.7.1开始 | 15 | ≤10 | 315 | |
10-15 | 550 | |||
2015.7.1开始 | 15 | ≤10 | 330 | |
10-15 | 650 | |||
表2:服务行业工作准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) 技术工/非技术工 | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 45 | ≤15 | 270/370 | |
15-25 | 380/480 | |||
25-45 | 550 | |||
2013.7.1开始 | 40 | ≤10 | 300/400 | |
10-25 | 400/500 | |||
25-40 | 600 | |||
2014.7.1开始 | 40 | ≤10 | 300/420 | |
10-25 | 400/550 | |||
25-40 | 600/700 | |||
2015.7.1开始 | 40 | ≤10 | 300/450 | |
10-25 | 400/600 | |||
25-40 | 600/800 | |||
表3:制造业/建筑业/加工业/海运业S准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 20 | ≤10 | 250 | |
10-20 | 390 | |||
2013.7.1开始 | 20 | ≤10 | 300 | |
10-20 | 450 | |||
2014.7.1开始 | 20 | ≤10 | 315 | |
10-20 | 550 | |||
2015.7.1开始 | 20 | ≤10 | 330 | |
10-20 | 650 | |||
表4:制造业工作准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) 技术工/非技术工 | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 60 | ≤25 | 230/330 | |
25-50 | 330/430 | |||
50-60 | 500 | |||
2013.7.1开始 | 60 | ≤25 | 250/350 | |
25-50 | 350/450 | |||
50-60 | 550 | |||
2014.7.1开始 | 60 | ≤25 | 250/370 | |
25-50 | 350/470 | |||
50-60 | 550/650 | |||
2015.7.1开始 | 60 | ≤25 | 250/400 | |
25-50 | 350/500 | |||
50-60 | 550/700 | |||
表5:海运业工作准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) 技术工/非技术工 | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 83.3 | ≤83.3 | 230/330 | |
2013.7.1开始 | 83.3 |
≤83.3 | 250/350 | |
2014.7.1开始 | 83.3 |
≤83.3 | 300/400 | |
2015.7.1开始 | 83.3 |
≤83.3 | 350/500 | |
表6:建筑业工作准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) 技术工/非技术工 | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 87.5 | ≤87.5 | 280/400 | |
≤87.5(MYE) | 550/650 | |||
2013.7.1开始 | 87.5 | ≤87.5 | 300/450 | |
≤87.5(MYE) | 600/750 | |||
2014.7.1开始 | 87.5 | ≤87.5 | 300/550 | |
≤87.5(MYE) | 700/950 | |||
2015.7.1开始 | 87.5 | ≤87.5 | 300/600 | |
≤87.5(MYE) | 750/1050 | |||
表7:加工业工作准证外劳比例和外劳税标准
政策有效期 | 外劳比例顶限 (%) | 外劳税征收标准 | ||
实际雇用外劳比例(%) | 外劳税额(新元/人月) 技术工/非技术工 | |||
2013.1.1至2013.6.30 | 87.5 | ≤87.5 | 230/330 | |
≤87.5(MYE) | 500 | |||
2013.7.1开始 | 87.5 | ≤87.5 | 250/350 | |
≤87.5(MYE) | 550 | |||
2014.7.1开始 | 87.5 | ≤87.5 | 300/450 | |
≤87.5(MYE) | 600/750 | |||
2015.7.1开始 | 87.5 | ≤87.5 | 300/500 | |
≤87.5(MYE) | 600/800 | |||
数据来源:新加坡人力部网站


