本财年与往年同期外国人入境缅甸情况对比
《缅甸新光报》12月6日报道了上一个财年(2019-2020财年)与本财年(2020-2021财年)同期外国人入境缅甸情况对比以及2019年11月与2020年11月外国人从各口岸入境缅甸情况对比,分别如下:
本财年与上财年同期外国人入境缅甸情况对比
| 顺序 | 月份 | 2019-2020财年 | 2020-2021财年 | ||||
| 旅游 | 商务 | 合计 | 旅游 | 商务 | 合计 | ||
| 1 | 10月 | 91836 | 27590 | 119426 | 3 | 440 | 443 |
| 2 | 11月 | 115898 | 27488 | 143386 | 0 | 563 | 563 |
| 3 | 12月 | 127950 | 24967 | 152917 | 0 | ||
| 4 | 1月 | 123622 | 26032 | 149654 | 0 | ||
| 5 | 2月 | 46879 | 21948 | 68827 | 0 | ||
| 6 | 3月 | 14479 | 21979 | 36458 | 0 | ||
| 7 | 4月 | 0 | 61 | 61 | 0 | ||
| 8 | 5月 | 0 | 102 | 102 | 0 | ||
| 9 | 6月 | 1 | 278 | 279 | 0 | ||
| 10 | 7月 | 0 | 426 | 426 | 0 | ||
| 11 | 8月 | 0 | 1175 | 1175 | 0 | ||
| 12 | 9月 | 0 | 345 | 345 | 0 | ||
| 合计 | 520665 | 152391 | 673056 | 3 | 1003 | 1006 | |
2019年11月与2020年11月外国人从各口岸入境情况对比
| 顺序 | 国际机场、港口和边境口岸 | 2019年11月 | 2020年11月 | ||
| 旅游 | 商务 | 旅游 | 商务 | ||
| 1 | 仰光机场和 港口 | 70197 | 17697 | 0 | 563 |
| 2 | 曼德勒机场 | 37736 | 4595 | 0 | 0 |
| 3 | 内比都机场 | 1380 | 344 | 0 | 0 |
| 4 | 丹老机场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大其力 | 3660 | 71 | 0 | 0 |
| 6 | 妙瓦底 | 1809 | 4675 | 0 | 0 |
| 7 | 高当 | 580 | 44 | 0 | 0 |
| 8 | 梯克 | 50 | 19 | 0 | 0 |
| 9 | 德木 | 476 | 43 | 0 | 0 |
| 10 | 依克达瑞 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 115898 | 27488 | 0 | 563 | |


