几内亚银行利率
几内亚银行利率
2018年12月
几中央银行基准利率 | 12.5% |
活期存款利率 | 2.79% |
定期存款利率 | 3.16% |
商业银行贷款最高利率 | 21.48% |
各商业银行平均贷款利率 | 14.98% |
资料来源: 几内亚中央银行
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
几内亚银行利率
2018年12月
几中央银行基准利率 | 12.5% |
活期存款利率 | 2.79% |
定期存款利率 | 3.16% |
商业银行贷款最高利率 | 21.48% |
各商业银行平均贷款利率 | 14.98% |
资料来源: 几内亚中央银行