近年来墨西哥电力供应来源
(单位:Gwh)
月份 | 总量 | 水电 | 热电 | 风电 | |||||||
蒸气 发电 | 联合 循环 | 锅炉增压 | 内燃 锅炉 | 地热 | 双重 能源 | 煤电 | 核电 | ||||
2013 | |||||||||||
1 | 13 003 | 1 125 | 3 997 | 3 434 | 305 | 128 | 501 | 1 115 | 1 371 | 1 006 | 21 |
2 | 12 195 | 1 086 | 3 927 | 2 993 | 441 | 105 | 454 | 1 079 | 1 197 | 896 | 16 |
3 | 13 926 | 1 379 | 4 383 | 3 173 | 631 | 116 | 514 | 1 306 | 1 392 | 1 015 | 18 |
4 | 15 002 | 1 847 | 4 735 | 3 561 | 453 | 119 | 477 | 1 491 | 1 294 | 1 014 | 11 |
5 | 15 738 | 1 594 | 5 242 | 3 866 | 417 | 115 | 511 | 1 622 | 1 317 | 1 043 | 12 |
6 | 16 565 | 2 146 | 5 535 | 3 745 | 438 | 116 | 516 | 1 580 | 1 479 | 1 001 | 10 |
7 | 16 098 | 2 651 | 4 714 | 3 648 | 312 | 149 | 537 | 1 494 | 1 634 | 939 | 22 |
8 | 16 864 | 2 658 | 5 119 | 3 914 | 400 | 144 | 522 | 1 339 | 1 710 | 1 033 | 24 |
9 | 14 737 | 3 646 | 2 690 | 4 244 | 173 | 135 | 489 | 1 126 | 1 308 | 923 | 2 |
10 | 14 334 | 3 978 | 2 568 | 3 839 | 187 | 135 | 536 | 980 | 1 211 | 883 | 17 |
11 | 12 382 | 2 957 | 2 307 | 3 102 | 145 | 120 | 489 | 1 212 | 1 043 | 991 | 17 |
12 | 11 909 | 2 377 | 1 949 | 3 416 | 114 | 124 | 522 | 1 241 | 1 089 | 1 057 | 20 |
2014 | |||||||||||
1 | 12 635 | 2 764 | 1 925 | 3 783 | 147 | 122 | 543 | 1 044 | 1 226 | 1 059 | 23 |
2 | 12 582 | 2 902 | 1 952 | 3 657 | 113 | 111 | 467 | 1 130 | 1 326 | 904 | 21 |
3 | 14 121 | 3 272 | 2 370 | 3 897 | 119 | 134 | 511 | 1 377 | 1 663 | 761 | 16 |
4 | 14 134 | 3 361 | 2 687 | 4 076 | 148 | 126 | 509 | 1 181 | 1 557 | 477 | 13 |
5 | 15 611 | 3 156 | 3 860 | 3 771 | 213 | 144 | 537 | 1 442 | 1 683 | 791 | 15 |
6 | 16 428 | 3 933 | 3 746 | 4 108 | 223 | 138 | 506 | 1 516 | 1 649 | 602 | 8 |
7 | 16 846 | 4 954 | 3 036 | 4 273 | 298 | 161 | 526 | 1 336 | 1 716 | 519 | 27 |
8 | 16 715 | 3 512 | 3 418 | 4 478 | 312 | 173 | 509 | 1 673 | 1 733 | 888 | 19 |
9 | 14 736 | 2 946 | 3 155 | 4 024 | 437 | 95 | 449 | 1 255 | 1 378 | 988 | 10 |
10 | 14 841 | 3 033 | 3 148 | 4 348 | 334 | 89 | 459 | 1 484 | 1 179 | 749 | 17 |
11 | 12 193 | 2 184 | 2 345 | 3 290 | 324 | 74 | 478 | 1 349 | 1 188 | 945 | 18 |
12 | 11 688 | 2 131 | 1 839 | 3 353 | 196 | 115 | 506 | 1 379 | 1 149 | 995 | 27 |
2015 | |||||||||||
1 | 11 728 | 2 022 | 1 685 | 3 407 | 158 | 136 | 521 | 1 347 | 1 317 | 1 111 | 24 |
2 | 11 198 | 2 205 | 1 503 | 3 476 | 301 | 115 | 470 | 835 | 1 264 | 1 009 | 20 |
3 | 13 596 | 2 781 | 1 634 | 4 298 | 449 | 122 | 524 | 1 293 | 1 354 | 1 120 | 21 |
4 | 14 941 | 3 504 | 2 460 | 3 629 | 553 | 123 | 520 | 1 674 | 1 401 | 1 065 | 10 |
5 | 15 992 | 3 913 | 3 031 | 3 879 | 562 | 144 | 522 | 1 670 | 1 314 | 947 | 11 |
6 | 16 355 | 3 156 | 3 664 | 3 941 | 698 | 158 | 536 | 1 772 | 1 393 | 1 020 | 16 |
7 | 16 396 | 3 201 | 3 497 | 4 106 | 669 | 175 | 555 | 1 620 | 1 471 | 1 083 | 18 |
8 | 17 371 | 2 324 | 5 037 | 4 511 | 541 | 178 | 552 | 1 586 | 1 533 | 1 090 | 19 |
9 | 15 837 | 2 329 | 4 137 | 4 174 | 454 | 155 | 518 | 1 341 | 1 668 | 1 050 | 11 |
10 | 14 621 | 1 718 | 3 928 | 3 924 | 371 | 142 | 528 | 1 357 | 1 694 | 944 | 16 |
注:由于省略总额与各分项加总略有差异。
联合循环:使用蒸气和锅炉增压联合技术。
双重能源:使用燃油和煤,或使用燃油和天然气。
数字来源:墨西哥联邦电力委员会