哥斯达黎加在世界经济论坛《全球竞争力报告》历年排名
年份 | 排名 | 参评国家数量 | 得分 |
1999 | 34 | 59 | - |
2000 | 38 | 59 | - |
2001 | 35 | 75 | 4.49 |
2002 | 43 | 80 | 4.19 |
2003 | 51 | 102 | 4.02 |
2004 | 50 | 104 | 4.12 |
2005 | 64 | 117 | 3.72 |
2006 | 53 | 125 | 4.25 |
2007 | 63 | 131 | 4.11 |
2008 | 59 | 134 | 4.23 |
2009 | 55 | 133 | 4.25 |
2010 | 56 | 139 | 4.31 |
2011 | 61 | 142 | 4.27 |
2012 | 57 | 144 | 4.34 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。