2012年多米尼加主要经济指标
| (更新时间:2013年4月) | ||||
| 主要经济指标 | 2011年 | 2012年 | 增长率 | 备注 |
| GDP(亿比索) | 3856.64 | 4006.58 | 3.9% | 按1991年不变价格计算。 |
| GDP(亿美元) | 556.66 | 589.55 | 5.9% | 按实际价格计算。 |
| 经济增长率 | 4.5% | 3.9% | ||
| 人均GDP(美元) | 5538.30 | 5762.10 | 4.0% | |
| 通膨率 | 7.8% | 3.9% | ||
| 外汇储备(亿美元) | 40.49 | 35.74 | -11.7% | 数据截止至2012年6月 |
| 汇率(美元/比索) | 38.02 | 39.24 | 3.2% | |
| 对外贸易总额(亿美元) | 260.48 | 268.37 | 3.0% | 2012年贸易逆差86.789亿美元。 |
| 出口额(亿美元) | 86.12 | 90.79 | 5.4% | |
| 进口额(亿美元) | 174.36 | 177.58 | 1.8% | |
| 吸收外资(亿美元) | 22.75 | 36.10 | 58.7% | |
| 失业率 | 5.9% | 7.0% | ||
| 外债(亿美元) | 127.58 | 138.87 | 8.8% | 占2012年GDP的23.5%。 |
| 人口(万人) | 1005.10 | 1023.10 | 1.8% | |
| 数据来源:多米尼加中央银行《2012年多米尼加经济报告》 | ||||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


