2011年拉丁美洲及加勒比地区人文发展指数
国家 | 人权指数 | 期望寿命 | 受教育程度 (年) | 人均收入(美元) |
1.智利 | 0.805 | 79.1 | 9.7 | 13.329 |
2.阿根廷 | 0.797 | 75.9 | 9.3 | 14,527 |
3.巴巴多斯 | 0.793 | 76.8 | 9.3 | 17,966 |
4.乌拉圭 | 0.783 | 77 | 8.5 | 13,242 |
5.古巴 | 0.776 | 79.1 | 9.9 | 5,416 |
6.巴哈马 | 0.771 | 75.6 | 8.5 | 23,029 |
7.墨西哥 | 0.770 | 77 | 8.5 | 13,245 |
8.巴拿马 | 0.768 | 76.1 | 9.4 | 12,335 |
9.安提瓜 | 0.764 | 72.6 | 8.9 | 15,521 |
10.特多 | 0.760 | 70.1 | 9.2 | 23,439 |
11.格林纳达 | 0.748 | 76 | 8.6 | 6,982 |
12.哥斯达黎加 | 0.744 | 79.3 | 8.3 | 10,497 |
13圣基茨和尼维斯 | 0.735 | 73.1 | 8.4 | 11,897 |
14.委内瑞拉 | 0.735 | 74.4 | 7.6 | 10,656 |
15.牙买加 | 0.727 | 73.1 | 9.6 | 6,487 |
16.秘鲁 | 0.725 | 74 | 8.7 | 8,389 |
17.多米尼克 | 0.724 | 77.5 | 7.7 | 7,869 |
18.圣卢西亚 | 0.723 | 74.6 | 8.3 | 8,273 |
19.厄瓜多尔 | 0.720 | 75.6 | 7.6 | 7,589 |
20.巴西 | 0.718 | 73.5 | 7.2 | 10,162 |
21.圣文森特 | 0.717 | 72.3 | 8.6 | 8,013 |
22.哥伦比亚 | 0.710 | 73.7 | 7.3 | 8.315 |
23.伯利兹 | 0.699 | 76.1 | 8.0 | 5,812 |
24.多米尼加 | 0.689 | 73.4 | 7.2 | 8,087 |
25.苏里南 | 0.680 | 70.6 | 7.2 | 7,538 |
26.萨尔瓦多 | 0.674 | 72.2 | 7.5 | 5,925 |
27.巴拉圭 | 0.665 | 72.5 | 7.7 | 4,797 |
28.玻利维亚 | 0.663 | 66.6 | 9.2 | 4.054 |
29.圭亚那 | 0.633 | 69.9 | 8.0 | 3,192 |
30.洪都拉斯 | 0.625 | 73.1 | 6.5 | 3,443 |
31.尼加拉瓜 | 0.589 | 74 | 5.8 | 2,430 |
32.危地马拉 | 0.574 | 71.2 | 4.1 | 4,167 |
33.海地 | 0.454 | 62.1 | 4.9 | 1,123 |
据联合国发展署2011年数据