智利瓶装葡萄酒十大出口目的国
8月份 | Aug-11 | Aug-12 | 同比 | ||||||
国别 | 数量 | 金额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 |
9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | 9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | 美元/箱 | (US$) | 美元/箱 | |
美国 | 648,335 | 18,415,999 | 28.41 | 612,134 | 18,607,485 | 30.4 | -5.58 | 1.04 | 7.01 |
英国 | 871,356 | 19,163,953 | 21.99 | 712,438 | 16,296,511 | 22.87 | -18.24 | -14.96 | 4.01 |
巴西 | 310,377 | 9,932,150 | 32 | 327,722 | 8,697,917 | 26.54 | 5.59 | -12.43 | -17.06 |
加拿大 | 156,016 | 6,823,891 | 43.74 | 195,612 | 8,385,120 | 42.87 | 25.38 | 22.88 | -1.99 |
中国 | 164,187 | 5,559,468 | 33.86 | 234,608 | 8,170,878 | 34.83 | 42.89 | 46.97 | 2.86 |
荷兰 | 221,198 | 6,401,428 | 28.94 | 252,794 | 6,812,090 | 26.95 | 14.28 | 6.42 | -6.89 |
日本 | 181,676 | 4,951,369 | 27.25 | 235,845 | 6,683,141 | 28.34 | 29.82 | 34.98 | 3.97 |
爱尔兰 | 189,578 | 6,256,177 | 33 | 163,659 | 4,945,281 | 30.22 | -13.67 | -20.95 | -8.43 |
俄罗斯 | 136,208 | 3,582,754 | 26.3 | 151,638 | 3,912,397 | 25.8 | 11.33 | 9.2 | -1.91 |
墨西哥 | 121,495 | 3,480,384 | 28.65 | 143,286 | 3,644,337 | 25.43 | 17.94 | 4.71 | -11.21 |
小计 | 3,000,426 | 84,567,573 | 28.19 | 3,029,736 | 86,155,157 | 28.44 | 0.98 | 1.88 | 0.89 |
其它 | 1,133,211 | 39,490,106 | 34.85 | 1,321,762 | 43,300,281 | 32.76 | 16.64 | 9.65 | -5.99 |
总计 | 4,133,637 | 124,057,679 | 30.01 | 4,351,498 | 129,455,438 | 29.75 | 5.27 | 4.35 | -0.87 |
年内累计 | 2011年1-8月 | 2012年1-8月 | 同比 | ||||||
国别 | 数量 | 金额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 |
9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | 9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | 9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | |
英国 | 5,851,995 | 130,870,862 | 22.36 | 5,632,906 | 127,299,899 | 22.6 | -3.74 | -2.73 | 1.05 |
美国 | 4,631,396 | 134,974,156 | 29.14 | 4,182,947 | 124,753,644 | 29.82 | -9.68 | -7.57 | 2.34 |
巴西 | 1,920,057 | 55,501,870 | 28.91 | 2,407,733 | 65,944,891 | 27.39 | 25.4 | 18.82 | -5.25 |
日本 | 1,769,674 | 46,674,298 | 26.37 | 2,422,972 | 65,259,965 | 26.93 | 36.92 | 39.82 | 2.12 |
加拿大 | 1,349,644 | 56,173,875 | 41.62 | 1,432,049 | 58,623,495 | 40.94 | 6.11 | 4.36 | -1.64 |
荷兰 | 1,940,372 | 54,662,770 | 28.17 | 2,051,201 | 55,819,906 | 27.21 | 5.71 | 2.12 | -3.4 |
中国 | 1,158,943 | 38,534,670 | 33.25 | 1,386,128 | 48,791,907 | 35.2 | 19.6 | 26.62 | 5.87 |
爱尔兰 | 970,562 | 30,476,783 | 31.4 | 917,431 | 27,819,838 | 30.32 | -5.47 | -8.72 | -3.43 |
丹麦 | 959,353 | 31,294,663 | 32.62 | 825,322 | 25,040,325 | 30.34 | -13.97 | -19.99 | -6.99 |
造田 | 897,364 | 25,982,785 | 28.95 | 725,500 | 22,981,607 | 31.68 | -19.15 | -11.55 | 9.4 |
小计 | 21,449,360 | 605,146,732 | 28.21 | 21,984,189 | 622,335,477 | 28.31 | 2.49 | 2.84 | 0.34 |
其它 | 9,260,456 | 284,344,644 | 30.71 | 9,463,509 | 293,460,398 | 31.01 | 2.19 | 3.21 | 0.99 |
总计 | 30,709,816 | 889,491,376 | 28.96 | 31,447,698 | 915,795,875 | 29.12 | 2.4 | 2.96 | 0.54 |
12个月累计 | 2000年9月至2011年8月 | 2011年9月至2012年8月 | 同比 | ||||||
Países | 数量 | 金额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 |
9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | 9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | 9升/箱 | 美元 | 美元/箱 | |
英国 | 10,082,788 | 222,078,600 | 22.03 | 9,239,309 | 208,833,702 | 22.6 | -8.37 | -5.96 | 2.62 |
美国 | 7,134,277 | 207,210,753 | 29.04 | 6,792,556 | 203,165,566 | 29.91 | -4.79 | -1.95 | 2.98 |
巴西 | 2,711,073 | 77,386,432 | 28.54 | 3,575,856 | 99,940,861 | 27.95 | 31.9 | 29.15 | -2.09 |
荷兰 | 2,834,905 | 80,119,105 | 28.26 | 3,275,178 | 92,285,777 | 28.18 | 15.53 | 15.19 | -0.3 |
日本 | 2,498,189 | 65,827,033 | 26.35 | 3,395,957 | 91,895,755 | 27.06 | 35.94 | 39.6 | 2.7 |
加拿大 | 2,109,006 | 86,014,777 | 40.78 | 2,205,837 | 88,277,736 | 40.02 | 4.59 | 2.63 | -1.87 |
中国 | 1,648,949 | 54,219,895 | 32.88 | 2,138,413 | 75,523,057 | 35.32 | 29.68 | 39.29 | 7.41 |
爱尔兰 | 1,433,985 | 44,849,945 | 31.28 | 1,426,143 | 43,433,731 | 30.46 | -0.55 | -3.16 | -2.62 |
丹麦 | 1,486,333 | 48,505,224 | 32.63 | 1,257,080 | 39,430,937 | 31.37 | -15.42 | -18.71 | -3.88 |
德国 | 1,349,401 | 39,599,930 | 29.35 | 1,128,438 | 36,788,735 | 32.6 | -16.37 | -7.1 | 11.09 |
小计 | 33,288,906 | 925,811,694 | 27.81 | 34,434,767 | 979,575,857 | 28.45 | 3.44 | 5.81 | 2.29 |
其它 | 14,416,878 | 431,816,663 | 29.95 | 15,031,944 | 461,427,334 | 30.7 | 4.27 | 6.86 | 2.48 |
总计 | 47,705,784 | 1,357,628,357 | 28.46 | 49,466,711 | 1,441,003,191 | 29.13 | 3.69 | 6.14 | 2.36 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。