国际市场主要商品进口成本价与国内市场价监测周报
国际市场主要商品进口成本价与国内市场价监测周报
(2011.12.19---2011.12.23)
单位:元/吨
序号 | 品名 | 国际市场 | 比 | 进口 | 增值 | 进口成本 | 国内市场 | 国内 | |||||
进口 | 比 | 市场 | 价格 | 比 | 价差 | 比 | |||||||
1 | 小麦 | 美国硬红冬 | 260.51 | -0.22 | 1.00% | 13.00% | 2385.63 | -1.02 | 黄埔优质 | 2364.00 | 5.07 | -21.63 | -86.49 |
芝加哥商交所 | 222.67 | 3.99 | 2410.78 | 7.45 | 郑州商交所 | 2341.20 | 3.82 | -69.58 | -709.84 | ||||
2 | 玉米 | 美湾2号 | 257.70 | 2.06 | 1.00% | 13.00% | 2295.52 | 0.58 | 郑州批发价 | 2260.00 | 平 | -35.52 | 58.88 |
芝加哥商交所 | 241.05 | 4.99 | 2259.82 | -0.36 | 大连商交所 | 2245.40 | -0.05 | -14.42 | -32.92 | ||||
3 | 大豆 | 美湾2号 | 451.80 | 3.35 | 1.00% | 13.00% | 3786.90 | 2.51 | 哈尔滨批发价 | 4000.00 | 平 | 213.10 | -30.30 |
芝加哥商交所 | 423.32 | 3.38 | 3775.75 | 2.37 | 大连商交所 | 4684.80 | -1.10 | 909.05 | -13.32 | ||||
4 | 豆粕 | 巴西豆粕现货 | 321.12 | 1.30 | 5.00% | 13.00% | 2938.62 | 1.63 | 江苏南通 | 2800.00 | 2.34 | -138.62 | -10.90 |
芝加哥商交所 | 326.91 | 4.84 | 3266.17 | 3.61 | 大连商交所 | 2731.00 | 0.94 | -535.17 | 19.82 | ||||
5 | 豆油 | 阿根廷现货 | 1097.60 | -0.73 | 9.00% | 13.00% | 9139.00 | -1.05 | 江苏批发价 | 8420.00 | -1.86 | -719.00 | 9.61 |
芝加哥商交所 | 1099.16 | 1.68 | 9121.68 | 1.16 | 大连商交所 | 8572.00 | 0.90 | -549.68 | 5.41 | ||||
6 | 原糖 | 巴西现货 | 525.70 | 0.32 | 15.00% | 17.00% | 5829.31 | -0.001 | 南宁批发价 | 6522.00 | -0.45 | 692.69 | -4.09 |
纽约期交所 | | | | | 无 | | | | | ||||
7 | 白糖 | 印度现货 | 589.17 | 0.04 | 15.00% | 17.00% | 5882.98 | -0.32 | 南宁批发价 | 6522.00 | -0.45 | 639.02 | -1.63 |
伦敦LIFFE | 606.26 | 0.78 | | | 郑州商交所 | 6443.50 | 1.38 | | | ||||
8 | 铜 | 智利现货 | 7871.44 | 1.58 | | 17.00% | 59707.39 | 1.11 | 上海期交所现货 | 55134.00 | -1.30 | -4573.39 | 43.22 |
9 | 原油 | 英国布伦特 | 798.96 | 1.57 | 0.00% | 17.00% | | | 大庆现货 | 5427.62 | -0.61 | | |
10 | 汽油 | 新加坡 | 966.73 | 0.10 | 1.00% | 17.00% | | | 全国供应 | 8280.00 | 平 | | |
11 | 柴油 | 日本东京现货 | 930.99 | -0.99 | 0.00% | 17.00% | | | 全国供应 | 7430.00 | 平 | | |
12 | 燃料油 | 新加坡 | 660.46 | 0.56 | 1.00% | 17.00% | 6003.46 | 0.15 | 上海期交所 | 5149.00 | 0.38 | -854.46 | -1.21 |
13 | 棉花 | 英国利物浦 | 2046.99 | -0.83 | (配额 | 13.00% | 15374.98 | -1.18 | 328级国内 | 19084.40 | 0.13 | 3709.42 | 5.93 |
纽约商交所 | 1918.95 | 0.71 | 14437.95 | 0.32 | 郑州商交所 | 20176.00 | -0.39 | 5738.05 | -2.15 | ||||
14 | 棕榈油 | 苏门答腊/ | 998.50 | 0.15 | 9.00% | 13.00% | 8149.98 | -0.23 | 天津现货 | 7560.00 | 0.13 | -589.98 | -4.64 |
马来西亚 | 971.09 | 3.11 | 7939.04 | 2.63 | 大连商品 | 7525.60 | 1.51 | -413.44 | 28.36 | ||||
15 | 天然橡胶 | 3号烟胶片 | 3377.40 | -0.63 | 从量 | 17.00% | 27546.01 | -0.93 | 国产WF现货 | 27460.00 | -0.15 | -86.01 | -71.83 |
东京商交所 | 3275.37 | -0.76 | 26789.56 | -1.03 | 上海期交所 | 26800.00 | 0.46 | 10.44 | -102.68 | ||||
16 | 煤炭 | 南非理查德湾 | | | 0.00% | 13.00% | | | | | | | |
西北欧欧洲 | | | 0.00% | 13.00% | | | | | | | | ||
澳大利亚 | | | 0.00% | 13.00% | | | | | | | | ||
印尼卡里曼丹 | | | 0.00% | 13.00% | 750.00 | 平 | 普通混煤 | 610.00 | -1.61 | -140.00 | 7.69 | ||
17 | 氯化钾 | 波罗的海 | 440.00 | 平 | 1.00% | 0.00% | | | 湛江港口价 | 3150.00 | -1.25 | | |
尿素 | 黑海FOB价 | 322.50 | -12.24 | 1.00% | 0.00% | | | 河南郑州、 | 2100.00 | 2.44 | | | |
磷酸二铵 | 美国坦帕港 | 555.00 | -6.72 | 1.00% | 0.00% | | | 云南云天化 | 3200.00 | 平 | | | |
18 | 热轧板卷 | 日本FOB价 | 640.00 | 1.59 | 5.00% | 17.00% | 5309.46 | 1.51 | 上海市场价 | 4330.00 | 平 | -979.46 | 8.77 |
冷轧板卷 | 日本FOB价 | 730.00 | 平 | 3.00% | 17.00% | 5907.49 | 平 | 上海市场价 | 5220.00 | 平 | -687.49 | 平 | |
热镀锌卷 | 日本FOB价 | 800.00 | 平 | 4.00% | 17.00% | 6511.06 | 平 | 上海市场价 | 4984.00 | -3.04 | -1527.06 | 11.38 |
1. 国内外价差=国内市场参考价-进口成本价
2. 价差变化:为上周价差与前一周价差比较
3. 煤炭为周价格,比价为市场价格比上周
4. 棉花运费为估算值
5. 豆粕纽约期货进口成本为估算值
6. 棕榈油马来期货进口成本为估算值