智利近年矿产品出口额占智利出口总额比例
(单位:%)
| 铜 | 钼 | 铁 | 金 | 碘 | 银 | 其他 | 矿业总额 |
2001 | 35.5 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 41.0 |
2002 | 34.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 40.0 |
2003 | 35.4 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 41.5 |
2004 | 45.2 | 4.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 53.1 |
2005 | 44.5 | 8.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 56.7 |
2006 | 56.8 | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 65.1 |
2007 | 56.3 | 6.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 65.6 |
2008 | 52.2 | 5.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 61.2 |
2009 | 50.2 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 57.7 |
2010 | 56.1 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 63.5 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。