近年智利公司钼产量
(单位:吨精钼)
| 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 |
智利国家铜公司 | 14434 | 24944 | 20525 | 21558 | 21675 |
南英美资源公司 | - | 3190 | 2578 | 2768 | 1927 |
Pelambres公司 | - | 5053 | 7759 | 7792 | 8759 |
Collahuasi公司 | - | - | 2471 | 2541 | 4476 |
Valle Central公司 | - | - | 353 | 266 | 348 |
| | | | | |
总计 | 14434 | 33178 | 33687 | 34925 | 37186 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。