2010年黎巴嫩十大银行
2011年4月,黎巴嫩商机杂志(Lebanon Opportunities)公布了2010年黎巴嫩十大银行排名,具体如下:
按资产规模排名
单位:亿美元
排名 | 2009年 | 2005年 | 银行名称 | 资产规模 |
1 | 1 | 1 | 奥迪银行 Bank Audi | 204 |
2 | 2 | 2 | 布洛姆银行 BLOM bank | 160.8 |
3 | 3 | 3 | 毕卜鲁斯银行 Byblos Bank | 124.4 |
4 | 4 | 4 | 法兰萨银行 Fransabank | 81 |
5 | 5 | 6 | 黎巴嫩法国银行 Banque Libano-Francaise | 76.3 |
6 | 6 | 5 | 贝鲁特银行 Bank of Beirut,BoB | 72.4 |
7 | 7 | 7 | 贝鲁特阿拉伯银行 Bank of Beirut and Arabic Countries,BBAC | 41.2 |
8 | 8 | 9 | 黎巴嫩洲际银行 Intercontinental Bank of Lebanon, IBL | 32.2 |
9 | 9 | 8 | 黎巴嫩商业银行 Bank Lebanon of Commerce,BLC | 31 |
10 | 10 | 11 | 第一国民银行 First National Bank,FNB | 25 |
按发放贷款规模排名
单位:亿美元
排名 | 2009年 | 2005年 | 银行名称 | 贷款规模 |
1 | 1 | 1 | 奥迪银行 Bank Audi | 51 |
2 | 3 | 4 | 布洛姆银行 BLOM bank | 29.1 |
3 | 2 | 2 | 毕卜鲁斯银行 Byblos Bank | 29 |
4 | 4 | 3 | 黎巴嫩法国银行 Banque Libano-Francaise | 24.6 |
5 | 6 | 5 | 贝鲁特银行 Bank of Beirut,BoB | 19.8 |
6 | 5 | 6 | 法兰萨银行 Fransabank | 18.8 |
7 | 7 | 7 | 贝鲁特阿拉伯银行 Bank of Beirut and Arabic Countries,BBAC | 8.7 |
8 | 8 | 12 | 黎巴嫩商业银行 Bank Lebanon of Commerce,BLC | 6.9 |
9 | 9 | 13 | 黎巴嫩信贷银行 CreditBank | 6.5 |
10 | 12 | 9 | 黎巴嫩海湾银行 Lebanon and Gulf Bank | 6 |
按吸收存款规模排名
单位:亿美元
排名 | 2009年 | 2005年 | 银行名称 | 存款规模 |
1 | 1 | 1 | 奥迪银行 Bank Audi | 182.4 |
2 | 2 | 2 | 布洛姆银行 BLOM bank | 138.5 |
3 | 3 | 3 | 毕卜鲁斯银行 Byblos Bank | 97.6 |
4 | 4 | 4 | 法兰萨银行 Fransabank | 67.3 |
5 | 5 | 5 | 黎巴嫩法国银行 Banque Libano-Francaise | 66.2 |
6 | 6 | 6 | 贝鲁特银行 Bank of Beirut,BoB | 55.6 |
7 | 7 | 7 | 贝鲁特阿拉伯银行 Bank of Beirut and Arabic Countries,BBAC | 36.4 |
8 | 8 | 9 | 黎巴嫩洲际银行 Intercontinental Bank of Lebanon, IBL | 29.3 |
9 | 9 | 8 | 黎巴嫩商业银行 Bank Lebanon of Commerce,BLC | 26 |
10 | 10 | 11 | 第一国民银行 First National Bank,FNB | 20 |
按实现利润排名
单位:亿美元
排名 | 2009年 | 2005年 | 银行名称 | 实现利润 |
1 | 2 | 2 | 布洛姆银行 BLOM bank | 2.72 |
2 | 1 | 1 | 奥迪银行 Bank Audi | 2.62 |
3 | 3 | 3 | 毕卜鲁斯银行 Byblos Bank | 1.51 |
4 | 6 | 4 | 法兰萨银行 Fransabank | 0.93 |
5 | 4 | 5 | 贝鲁特银行 Bank of Beirut,BoB | 0.91 |
6 | 5 | 7 | 黎巴嫩法国银行 Banque Libano-Francaise | 0.76 |
7 | 10 | 14 | 黎巴嫩商业银行 Bank Lebanon of Commerce,BLC | 0.46 |
8 | 9 | 8 | 贝鲁特阿拉伯银行 Bank of Beirut and Arabic Countries,BBAC | 0.38 |
9 | 11 | 9 | 黎巴嫩洲际银行 Intercontinental Bank of Lebanon, IBL | 0.35 |
10 | 12 | 12 | 阿拉伯银行 Arab Bank | 0.18 |
按员工数量排名
单位:人
排名 | 2009年 | 2005年 | 银行名称 | 员工数量 |
1 | 1 | 1 | 奥迪银行 Bank Audi | 2749 |
2 | 2 | 2 | 毕卜鲁斯银行 Byblos Bank | 1904 |
3 | 4 | 5 | 布洛姆银行 BLOM bank | 1608 |
4 | 6 | 3 | 法兰萨银行 Fransabank | 1382 |
5 | 7 | 8 | 贝鲁特银行 Bank of Beirut,BoB | 1044 |
6 | 8 | 7 | 黎巴嫩法国银行 Banque Libano-Francaise | 961 |
7 | 9 | 9 | 贝鲁特阿拉伯银行 Bank of Beirut and Arabic Countries,BBAC | 720 |
8 | 10 | 10 | 黎巴嫩商业银行 Bank Lebanon of Commerce,BLC | 621 |
9 | 11 | 12 | 第一国民银行 First National Bank,FNB | 411 |
10 | 12 | 13 | 黎巴嫩海湾银行 Lebanon and Gulf Bank | 376 |